Running Warriors - Bánk, 2015.06.13 | |||
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő |
Férfiak 6 km | |||
1 | 1 | Sipiczki Csaba | 00:36:47 |
2 | 85 | Dezső Sándor | 00:38:04 |
3 | 6 | Barna Bence | 00:40:31 |
4 | 71 | Tóth Viktor | 00:40:52 |
5 | 30 | Jánszki Norbert | 00:46:04 |
6 | 53 | Patyi Mihály | 00:46:31 |
7 | 28 | Jánszki Dániel | 00:47:32 |
8 | 24 | Halász Gábor | 00:47:32 |
9 | 104 | Partics Péter | 00:48:32 |
10 | 88 | Harmos Ferenc | 00:49:57 |
11 | 62 | Reiner János | 00:54:13 |
12 | 92 | Bökönyi Gábor | 00:54:13 |
13 | 83 | Bálint Áron | 00:55:05 |
14 | 43 | Kovács Péter | 00:55:30 |
15 | 13 | Durmits Zolán | 00:55:33 |
16 | 91 | Turányik János | 00:55:51 |
17 | 22 | Gödri András | 00:59:53 |
18 | 77 | Vinkárik József | 00:59:54 |
19 | 37 | Kolozsvári Viktor | 01:00:15 |
20 | 10 | Dorogi Simon | 01:01:52 |
21 | 76 | Végh Pál Róbert | 01:01:53 |
22 | 87 | Kátai Krisztián | 01:02:16 |
23 | 34 | Kereszturi Zoltán | 01:02:18 |
24 | 66 | Szuromi Péter | 01:02:18 |
25 | 103 | Bárdosi Szilárd | 01:02:47 |
26 | 27 | Indri József | 01:02:55 |
27 | 33 | Katona Balázs | 01:02:58 |
28 | 100 | Kiss Bence | 01:03:47 |
29 | 51 | Mike Gergely | 01:04:00 |
30 | 90 | Dósa Csaba | 01:07:39 |
31 | 95 | Balla Sándor | 01:08:15 |
32 | 96 | Tróznai Zoltán | 01:08:15 |
33 | 17 | Gabriel Grad | 01:08:15 |
34 | 79 | Zimányi Gábor | 01:08:55 |
35 | 80 | Czender András | 01:10:46 |
36 | 74 | Újfalusi György | 01:11:03 |
37 | 78 | Zborai Tamás | 01:11:45 |
38 | 102 | Kiss Márton | 01:12:20 |
39 | 86 | Kékkő Dániel | 01:12:20 |
40 | 82 | Luka Krisztián | 01:12:25 |
41 | 81 | Szabó E. Levente | 01:12:25 |
42 | 101 | Lengyel Gábor | 01:12:48 |
43 | 99 | Dababani István | 01:13:02 |
44 | 48 | Makranczi Balázs | 01:16:07 |
45 | 4 | Bánki Bálint | 01:16:32 |
46 | 64 | Siegl András | 01:16:45 |
47 | 23 | Greznevics András | 01:16:56 |
48 | 25 | Horváth Laller | 01:22:51 |
49 | 41 | Kovács Márton | 01:28:06 |
94 | Pintér Balázs | ||
Nők 6 km | |||
1 | 84 | Hernádi Eszter | 00:56:25 |
2 | 46 | Kreiszl Boglárka | 01:00:15 |
3 | 36 | Klein Eliza | 01:02:18 |
4 | 93 | Jónás Anna | 01:02:27 |
5 | 98 | Lantos Ildikó | 01:03:48 |
6 | 61 | Rehák Eszter | 01:08:15 |
7 | 5 | Bányai Bernadett | 01:08:20 |
8 | 97 | Beleczky Gyöngyi | 01:12:07 |
9 | 89 | Kopp Bernadett | 01:14:09 |
10 | 52 | Pallag Petra | 01:15:55 |
11 | 42 | Kovács Noémi | 01:16:56 |
12 | 15 | Fulmer Andrea | 01:23:57 |
13 | 38 | Kovács Barbara Boglárka | 01:24:09 |
14 | 44 | Bagó Orsi | 01:24:13 |
15 | 40 | Kovács Júlia | 01:28:06 |
16 | 39 | Kovács Eszter | 01:28:10 |
17 | 70 | Tóth Katalin | 01:33:53 |
18 | 31 | Juhász Annamária | 01:33:54 |
Férfiak 3 km | |||
1 | 19 | Garamvölgyi Péter | 00:22:13 |
2 | 125 | Tóth Timon | 00:23:19 |
3 | 122 | Páva Gábor | 00:23:59 |
4 | 113 | Turányik János | 00:26:08 |
5 | 114 | Baksa Ferenc | 00:26:48 |
6 | 26 | Huszák Gábor | 00:27:11 |
7 | 18 | Garamvölgyi György | 00:27:43 |
8 | 56 | Pivarcsi Zoltán | 00:28:13 |
9 | 14 | Federics Péter | 00:31:46 |
10 | 20 | Gerendai Barnabás | 00:32:37 |
11 | 120 | Győrfi Domokos | 00:35:16 |
12 | 124 | Tróznai Zoltán | 00:43:16 |
13 | 63 | Sarkantyú János | 00:43:16 |
14 | 68 | Takács Gergely | 00:46:24 |
15 | 50 | Márton Richárd | 00:49:39 |
Nő 3 km | |||
1 | 121 | Gyurcsó Renáta | 00:27:32 |
2 | 123 | Rehák Eszter | 00:29:01 |
3 | 115 | Pintér Judit | 00:30:39 |
4 | 65 | Supkáné Sz. Andrea | 00:31:28 |
5 | 111 | Varga Bori | 00:32:08 |
6 | 49 | Malovecz Brigitta | 00:32:51 |
7 | 112 | Harmos D. Andrea | 00:34:07 |
8 | 117 | Bagyinszky Lili | 00:34:08 |
9 | 60 | Rafael Beáta | 00:38:29 |
10 | 116 | Tóth Anna | 00:39:31 |
11 | 119 | Szendrei- Víg Tünde | 00:43:42 |
12 | 118 | Deák Dorka | 00:46:09 |
13 | 75 | Vágvölgyi Krisztina | 00:46:24 |
14 | 55 | Pivarcsi Anita | 00:49:39 |
15 | 72 | Trapp Mercedes | 00:49:39 |
Időmérés: Balaton Time