Terepfutás - Kamaraerdő, 2015.09.06 | |||||
Férfi Terepfutás 10km abszolút | |||||
1 | 423 | Sági József | VISE Vác | Szenior | 00:39:00 |
2 | 394 | Beda Szabolcs | Sashegyi Gepárdok | Felnőtt | 00:39:19 |
3 | 421 | Richter Bence | BEAC Atlétika 1898 | U20 | 00:40:32 |
4 | 430 | Turschl Bence | Bp Honvéd | U20 | 00:41:06 |
5 | 454 | Havas Péter | Merkapt S | Felnőtt | 00:52:23 |
6 | 465 | Torbágyi Péter | Akerékpárbolt | Szenior | 00:52:23 |
7 | 452 | Pál László | Felnőtt | 00:52:23 | |
8 | 458 | Kuris Oszkár | Veterán | 00:53:41 | |
9 | 134 | Kmetti Oszkár | Futapest | Szenior | 00:53:54 |
10 | 403 | Horváth Sándor | Szenior | 00:54:51 | |
11 | 409 | Lencse István Tamás | Spuri SC. | Veterán | 00:55:03 |
12 | 419 | Páva Gábor | X2S | Szenior | 00:55:27 |
13 | 451 | Farkas István | Veterán | 00:55:31 | |
14 | 461 | Bicskei Miklós | Veterán | 00:55:46 | |
15 | 397 | Demeter Attila | Veterán | 00:55:47 | |
16 | 416 | Palasics Péter | Felnőtt | 00:55:53 | |
17 | 396 | Bogyó Zoltán | X2S TEAM | Szenior | 00:56:01 |
18 | 462 | Völgyi Zoltán | Felnőtt | 00:56:37 | |
19 | 402 | Horváth Gyuri | X2S | Szenior | 00:56:53 |
20 | 463 | Kaholics Istvan | Felnőtt | 00:56:55 | |
21 | 392 | Ágoston Dénes | Bodon Péter FC | Szenior | 00:57:25 |
22 | 456 | Szabó Csaba | Veterán | 00:58:20 | |
23 | 410 | Mátrai Sándor | Szenior | 00:58:23 | |
24 | 395 | Bodon Péter | Bodon Péter FC | Felnőtt | 00:58:34 |
25 | 415 | Osztrider Ádám | Bodon Péter FC | Felnőtt | 01:02:47 |
26 | 466 | Brys Zoltan | Felnőtt | 01:02:54 | |
27 | 431 | Zöldi Attila | ---- | Szenior | 01:10:18 |
28 | 460 | Szetei Zsombor | U20 | 01:33:34 | |
DNF | 400 | Graselly Balázs | Felnőtt | DNF | |
Nő Terepfutás 10km abszolút | |||||
1 | 464 | Kratochwill Zsofia | Postás SE | Felnőtt | 00:55:14 |
2 | 406 | Kövesdiné Kuhar Panna | Felnőtt | 00:58:59 | |
3 | 420 | Pereczné Lőrinczi Roza | DEVAK | Veterán | 01:03:08 |
4 | 427 | Szetei-Andrási Ibolya | Cross to Save Team | Szenior | 01:05:06 |
5 | 422 | Rikker Mária | Cross to Save Superior Team | Veterán | 01:05:07 |
6 | 398 | Demeter Éva | Veterán | 01:07:05 | |
7 | 455 | Szabó Csabáné | Veterán | 01:07:12 | |
8 | 450 | Haraszthy Hajna | Szenior | 01:10:16 | |
9 | 418 | Paraszthy ildikó | DK Team | Szenior | 01:13:25 |
Férfi Terepfutás 6km abszolút | |||||
1 | 435 | Gajdov Géza | Felnőtt | 00:29:08 | |
2 | 446 | Squor Bálint | VISE Vác | U15 | 00:30:10 |
3 | 457 | Varga Ervin Mihály | Szenior | 00:32:55 | |
4 | 459 | Varga Barnabás | DVSE | U15 | 00:36:34 |
Nő Terepfutás 6km abszolút | |||||
1 | 443 | Néveri Szilvia | Váci Ifjúsági SE | U20 | 00:30:37 |
2 | 434 | Durugy Anna | Váci Ifjúsági SE | U20 | 00:30:37 |
3 | 437 | Hegyi Kitti | Felnőtt | 00:37:24 | |
4 | 433 | Bódi Tamara | Bodon Péter FC | U20 | 00:44:15 |
5 | 438 | Kazi Alexandra | Bodon Péter FC | U20 | 00:44:15 |
6 | 449 | Szalmásné Szekér Erika | Szenior | 00:48:22 | |
7 | 442 | Lukács Alexandra | Bodon Péter FC | U20 | 01:02:42 |
Korcsoportos listák | |||||
Férfi Terepfutás 10km U20 | |||||
1 | 421 | Richter Bence | BEAC Atlétika 1898 | U20 | 00:40:32 |
2 | 430 | Turschl Bence | Bp Honvéd | U20 | 00:41:06 |
3 | 460 | Szetei Zsombor | U20 | 01:33:34 | |
Férfi Terepfutás 10km felnőtt | |||||
1 | 394 | Beda Szabolcs | Sashegyi Gepárdok | Felnőtt | 00:39:19 |
2 | 454 | Havas Péter | Merkapt S | Felnőtt | 00:52:23 |
3 | 452 | Pál László | Felnőtt | 00:52:23 | |
4 | 416 | Palasics Péter | Felnőtt | 00:55:53 | |
5 | 462 | Völgyi Zoltán | Felnőtt | 00:56:37 | |
6 | 463 | Kaholics Istvan | Felnőtt | 00:56:55 | |
7 | 395 | Bodon Péter | Bodon Péter FC | Felnőtt | 00:58:34 |
8 | 415 | Osztrider Ádám | Bodon Péter FC | Felnőtt | 01:02:47 |
9 | 466 | Brys Zoltan | Felnőtt | 01:02:54 | |
DNF | 400 | Graselly Balázs | Felnőtt | DNF | |
Férfi Terepfutás 10km szenior | |||||
1 | 423 | Sági József | VISE Vác | Szenior | 00:39:00 |
2 | 465 | Torbágyi Péter | Akerékpárbolt | Szenior | 00:52:23 |
3 | 134 | Kmetti Oszkár | Futapest | Szenior | 00:53:54 |
4 | 403 | Horváth Sándor | Szenior | 00:54:51 | |
5 | 419 | Páva Gábor | X2S | Szenior | 00:55:27 |
6 | 396 | Bogyó Zoltán | X2S TEAM | Szenior | 00:56:01 |
7 | 402 | Horváth Gyuri | X2S | Szenior | 00:56:53 |
8 | 392 | Ágoston Dénes | Bodon Péter FC | Szenior | 00:57:25 |
9 | 410 | Mátrai Sándor | Szenior | 00:58:23 | |
10 | 431 | Zöldi Attila | ---- | Szenior | 01:10:18 |
Férfi Terepfutás 10km veterán | |||||
1 | 458 | Kuris Oszkár | Veterán | 00:53:41 | |
2 | 409 | Lencse István Tamás | Spuri SC. | Veterán | 00:55:03 |
3 | 451 | Farkas István | Veterán | 00:55:31 | |
4 | 461 | Bicskei Miklós | Veterán | 00:55:46 | |
5 | 397 | Demeter Attila | Veterán | 00:55:47 | |
6 | 456 | Szabó Csaba | Veterán | 00:58:20 | |
Nő Terepfutás 10km felnőtt | |||||
1 | 464 | Kratochwill Zsofia | Postás SE | Felnőtt | 00:55:14 |
2 | 406 | Kövesdiné Kuhar Panna | Felnőtt | 00:58:59 | |
Nő Terepfutás 10km szenior | |||||
1 | 427 | Szetei-Andrási Ibolya | Cross to Save Team | Szenior | 01:05:06 |
2 | 450 | Haraszthy Hajna | Szenior | 01:10:16 | |
3 | 418 | Paraszthy ildikó | DK Team | Szenior | 01:13:25 |
Nő Terepfutás 10km veterán | |||||
1 | 420 | Pereczné Lőrinczi Roza | DEVAK | Veterán | 01:03:08 |
2 | 422 | Rikker Mária | Cross to Save Superior Team | Veterán | 01:05:07 |
3 | 398 | Demeter Éva | Veterán | 01:07:05 | |
4 | 455 | Szabó Csabáné | Veterán | 01:07:12 | |
Férfi Terepfutás 6km U15 | |||||
1 | 446 | Squor Bálint | VISE Vác | U15 | 00:30:10 |
2 | 459 | Varga Barnabás | DVSE | U15 | 00:36:34 |
Férfi Terepfutás 6km felnőtt | |||||
1 | 435 | Gajdov Géza | Felnőtt | 00:29:08 | |
Férfi Terepfutás 6km szenior | |||||
1 | 457 | Varga Ervin Mihály | Szenior | 00:32:55 | |
Nő Terepfutás 6km U20 | |||||
1 | 443 | Néveri Szilvia | Váci Ifjúsági SE | U20 | 00:30:37 |
2 | 434 | Durugy Anna | Váci Ifjúsági SE | U20 | 00:30:37 |
3 | 433 | Bódi Tamara | Bodon Péter FC | U20 | 00:44:15 |
4 | 438 | Kazi Alexandra | Bodon Péter FC | U20 | 00:44:15 |
5 | 442 | Lukács Alexandra | Bodon Péter FC | U20 | 01:02:42 |
Nő Terepfutás 6km felnőtt | |||||
1 | 437 | Hegyi Kitti | Felnőtt | 00:37:24 | |
Nő Terepfutás 6km szenior | |||||
1 | 449 | Szalmásné Szekér Erika | Szenior | 00:48:22 |
Eredmények: https://balaton-team.com/index.php/eredmenylista/2015.html