| Running Warriors – Szandaváralja | |||||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület | Idõ | |
| Fiú gyerek | |||||
| 1 | gy20 | Miklós Áron | 00:03:51 | ||
| 2 | gy6 | Keszei Benjámin | 00:03:58 | ||
| 3 | gy26 | Pikler Zsolt | 00:04:03 | ||
| 4 | gy14 | Varga Zsombor | 00:04:13 | ||
| 5 | gy32 | Gémes Norbert | 00:04:16 | ||
| 6 | gy24 | Fülöp György Farkas | 00:04:19 | ||
| 7 | gy9 | Mikus Marcell | 00:04:31 | ||
| 8 | gy35 | Tóth Ágoston | 00:04:40 | ||
| 9 | gy23 | Tamási Dániel | 00:04:55 | ||
| 10 | gy5 | Keszei Bálint | 00:04:56 | ||
| 11 | gy18 | Horváth-Gyurcsó Márton | 00:05:14 | ||
| 12 | gy7 | Keszeli Félix | 00:05:15 | ||
| 13 | gy31 | Matkovics Ádám | 00:05:35 | ||
| 14 | gy15 | Varga Levente | 00:05:46 | ||
| 15 | gy21 | Nagy Dominik | 00:06:03 | ||
| 16 | gy30 | Gémes Barnabás | 00:06:40 | ||
| 17 | gy13 | Hudák Lehel | 00:07:00 | ||
| 18 | gy25 | Fülöp László István | 00:07:44 | ||
| 19 | gy27 | Dallos Vince | 00:08:25 | ||
| 20 | gy17 | Hudák Endre | 00:09:14 | ||
| 21 | gy33 | Imre Iván | 00:09:27 | ||
| 22 | gy28 | Lengyel Ábel | 00:10:20 | ||
| Lány gyerek | |||||
| 1 | gy12 | Szemán Linett | 00:03:59 | ||
| 2 | gy3 | Fodor Virág | 00:04:32 | ||
| 3 | gy29 | Dallos Emma | 00:04:58 | ||
| 4 | gy8 | Makranczi Laura | 00:05:19 | ||
| 5 | gy16 | Oláh Eszter | 00:05:34 | ||
| 6 | gy2 | Fodor Fedóra | 00:05:49 | ||
| 7 | gy22 | Imre Dóra | 00:05:59 | ||
| 8 | gy34 | Matkovics Nóra | 00:06:53 | ||
| 9 | gy19 | Horváth-Gyurcsó Laura | 00:06:56 | ||
| Férfi 4 km | |||||
| 1 | 26 | Mester Bálint | x2s team | 00:16:24 | |
| 2 | 19 | Kovács Zsolt | x2s team | 00:18:18 | |
| 3 | 50 | Tóth Timon | 00:20:51 | ||
| 4 | 13 | Harmos Ferenc | 00:20:58 | ||
| 5 | 18 | Kovács Márton | 00:21:01 | ||
| 6 | 52 | KószJános | 00:21:05 | ||
| 7 | 5 | Flier Lajos | x2s team | 00:22:24 | |
| 8 | 58 | Németh Ádám | 00:22:26 | ||
| 9 | 23 | Kurcsik Zsolt | 00:22:51 | ||
| 10 | 57 | Gömöri András Máté | 00:24:05 | ||
| 11 | 4 | Domokos Gábor | 00:24:24 | ||
| 12 | 39 | Szetei Márton | x2s team | 00:24:31 | |
| 13 | 51 | Kállai Levente | 00:24:44 | ||
| 14 | 14 | Hegedûs Csaba | 00:24:59 | ||
| 15 | 64 | Németh Géza | 00:25:04 | ||
| 16 | 61 | Derzsi Attila | 00:25:17 | ||
| 17 | 8 | Gyõre krisztián | 00:25:27 | ||
| 18 | 162 | Krekó Károly | 00:26:23 | ||
| 19 | 42 | Tóth István | Futókaland | 00:26:26 | |
| 20 | 63 | Tóth Gábor | GaborTeam | 00:27:17 | |
| 21 | 6 | Gallai Zsolt | 00:27:30 | ||
| 22 | 16 | Hornyák Bence | CÖFIK | 00:28:02 | |
| 23 | 62 | Zimány Gábor | GaborTeam | 00:28:20 | |
| 24 | 47 | Csombor Zoltán | 00:28:33 | ||
| 25 | 33 | Sári Tamás | CÖFIK | 00:29:11 | |
| 26 | 37 | Vári Miklós | 00:29:22 | ||
| 27 | 22 | Kurali József | Etil alakulat | 00:30:20 | |
| 28 | 28 | Németh Szabolcs | Futókaland | 00:30:24 | |
| 29 | 21 | Kránicz Miklós | 00:30:43 | ||
| 30 | 55 | Király Zoltán | 00:31:19 | ||
| 31 | 43 | Vass Zoltán | Futókaland | 00:33:32 | |
| 32 | 49 | Imre István | 00:36:04 | ||
| 33 | 45 | Muráti Kamilló | 00:36:35 | ||
| 34 | 35 | Simon György | 00:38:23 | ||
| Nõ 4 km | |||||
| 1 | 60 | Gyurcsó Renáta | 00:25:42 | ||
| 2 | 15 | Kassainé Gyõzõ Diána | 00:26:51 | ||
| 3 | 9 | Gyõzõ Bianka | 00:26:56 | ||
| 4 | 10 | Zalabai Alexandra | 00:30:43 | ||
| 5 | 17 | Kovács júlia | 00:30:59 | ||
| 6 | 48 | Hudákné Istvánffy Zsófia | 00:31:53 | ||
| 7 | 40 | Szetei-Andrási Ibolya | x2s team | 00:32:29 | |
| 8 | 20 | Kövi Franciska | CÖFIK | 00:33:25 | |
| 9 | 27 | Mikó Bernadett | CÖFIK | 00:33:25 | |
| 10 | 44 | Vitykó Andrea | 00:33:45 | ||
| 11 | 59 | Szollár Zsófia | 00:34:02 | ||
| 12 | 24 | Malovecz Brigitta | 00:34:22 | ||
| 13 | 56 | Kõszegi Andrea | 00:35:30 | ||
| 14 | 46 | Cs. Kis Gabriella | 00:36:59 | ||
| 15 | 53 | Zandler Viktória | Etil alakulat | 00:37:10 | |
| 16 | 54 | Dickmann Ildikó | Etil alakulat | 00:37:11 | |
| Férfi 8 km | |||||
| 1 | 147 | Mester Bálint | x2s team | 00:36:44 | |
| 2 | 134 | Kovács Zsolt | x2s team | 00:36:50 | |
| 3 | 206 | Kormány László | Dalmata | 00:36:52 | |
| 4 | 187 | Bereczki Szilárd | 00:37:00 | ||
| 5 | 118 | Heinrich Kevin | Barbar training team | 00:37:15 | |
| 6 | 105 | Bodács Levente | Barbar training team | 00:37:15 | |
| 7 | 185 | Andrási Ferenc | x2s team | 00:37:54 | |
| 8 | 142 | Lukácsi Levente | 00:38:34 | ||
| 9 | 148 | Mészáros Dávid | Barbar training team | 00:38:43 | |
| 10 | 183 | Tamás Tibor | 00:40:07 | ||
| 11 | 184 | Jánszki Norbert | 00:40:16 | ||
| 12 | 121 | Horváth Antal | 00:40:19 | ||
| 13 | 124 | Jánszki Dániel | Spartan Team Pilisszentkereszt | 00:43:29 | |
| 14 | 205 | Pikler Tamás | Dalmata | 00:44:03 | |
| 15 | 207 | Bagyinszki Balázs | X2S | 00:44:44 | |
| 16 | 150 | Nagy Attila | 00:45:00 | ||
| 17 | 165 | Szemán Zsolt | 00:45:10 | ||
| 18 | 107 | Bökönyi Gábor | 00:45:13 | ||
| 19 | 114 | Fekete zoltán | 00:49:10 | ||
| 20 | 155 | Pivarcsi Zoltán | Boot up warriors | 00:49:43 | |
| 21 | 119 | Hederics Viktor | Barbar training team | 00:49:54 | |
| 22 | 102 | Árvai Zoltán | Barbar training team | 00:49:59 | |
| 23 | 175 | Valkó Dániel | 00:50:28 | ||
| 24 | 158 | Rusvai Péter | LUDUS | 00:50:40 | |
| 25 | 182 | Vörös András | 00:51:40 | ||
| 26 | 204 | Pálfi László | Dalmata | 00:51:48 | |
| 27 | 172 | Turányik János | Boot up warriors | 00:52:41 | |
| 28 | 122 | Horváth Géza | 00:53:24 | ||
| 29 | 186 | Varga Zoltán Csaba | 00:54:27 | ||
| 30 | 169 | Tasnádi Roland | 00:55:21 | ||
| 31 | 199 | Király Norbert | Dalmata | 00:56:48 | |
| 32 | 103 | Balázs Attila | 00:58:51 | ||
| 33 | 144 | Majoros Balázs | Boot up warriors | 00:59:22 | |
| 34 | 153 | Pápai Zoltán | 00:59:26 | ||
| 35 | 109 | Darabont István | LUDUS | 00:59:27 | |
| 36 | 127 | Kenyeres László | Boot up warriors | 00:59:36 | |
| 37 | 128 | Kereszturi Sándor | ZenTaigeri | 00:59:42 | |
| 38 | 129 | Keresztúri Zoltán | ZenTaigeri | 00:59:42 | |
| 39 | 167 | Szuromi Péter | ZenTaigeri | 00:59:42 | |
| 40 | 196 | Kátai Krisztián | 00:59:55 | ||
| 41 | 189 | Takács Gergely | 01:00:29 | ||
| 42 | 166 | Szendrei Máté | 01:01:02 | ||
| 43 | 106 | Bodó Tibor | 01:01:08 | ||
| 44 | 135 | Kozma László | 01:01:38 | ||
| 45 | 195 | Kékkõ Dániel | 01:03:02 | ||
| 46 | 170 | Tóth Gábor | 01:04:10 | ||
| 47 | 178 | Zimányi Gábor | 01:04:10 | ||
| 48 | 139 | Lengyel Gábor | LUDUS | 01:07:30 | |
| 49 | 203 | Siegl András | Dalmata | 01:08:04 | |
| 50 | 138 | Lehõcz János | Futókaland | 01:08:24 | |
| 51 | 193 | Makranczi Balázs | Sárban ragadunk | 01:11:06 | |
| 52 | 108 | Csép Gyula | 01:18:57 | ||
| 53 | 132 | Kondacs Csaba | 01:18:57 | ||
| 54 | 197 | Biczók András | 01:18:58 | ||
| 55 | 174 | Ujj Péter | 01:20:10 | ||
| 56 | 181 | Márton Richárd | Boot up warriors | 01:20:43 | |
| Nõ 8 km | |||||
| 1 | 188 | Gyurcsó Andrea | 00:38:43 | ||
| 2 | 177 | Vizauer Gyöngyi | GaborTeam | 00:39:27 | |
| 3 | 116 | Hajdú Bianka | 00:49:16 | ||
| 4 | 208 | Vitykó Andrea | 00:57:59 | ||
| 5 | 146 | Marics Éva | Futókaland | 00:58:44 | |
| 6 | 112 | Dr. Csere Izabella | Gaborteam | 00:58:49 | |
| 7 | 141 | Litschauer Krisztina | 00:59:22 | ||
| 8 | 149 | Nagy Anita | LUDUS | 00:59:40 | |
| 9 | 130 | Klain Eliza | ZenTaigeri | 00:59:42 | |
| 10 | 136 | Kõvári Éva | ZenTaigeri | 00:59:42 | |
| 11 | 137 | Lantos Ildiko | LUDUS | 01:00:45 | |
| 12 | 152 | Oláhné Mészáros Eszter | 01:00:51 | ||
| 13 | 151 | Nagy Henrietta | LUDUS | 01:05:04 | |
| 14 | 198 | Pallag Petra | Dalmata | 01:07:29 | |
| 15 | 140 | Lengyel Krisztina | LUDUS | 01:07:29 | |
| 16 | 133 | kovács piroska ágnes | Boot up warriors | 01:09:05 | |
| 17 | 101 | Arnóczkiné Szedlacsek Orsolya | 01:09:24 | ||
| 18 | 154 | Pivarcsi Anita | Boot up warriors | 01:10:21 | |
| 19 | 180 | Zsömbik Zuzu | GaborTeam | 01:10:51 | |
| 20 | 190 | Kuczik Lenke | 01:20:19 | ||
| 21 | 145 | Mandics Cecilia | GaborTeam | 01:20:21 | |
| 22 | 104 | Belovári Anita | Sárban ragadunk | 01:25:30 | |
| 23 | 194 | Mikusné Antalicz Veronika | Sárban ragadunk | 01:25:30 | |
| 24 | 191 | Popelka Erzsó | 01:29:07 | ||
| Férfi éjszakai 4 km | |||||
| 1 | 333 | Sipiczki Csaba | x2s team | 00:16:24 | |
| 2 | 323 | Kovács Zsolt | x2s team | 00:16:41 | |
| 3 | 351 | Tóth Viktor | x2s team | 00:19:06 | |
| 4 | 352 | Bereczki Szilárd | 00:19:45 | ||
| 5 | 326 | Lukácsi Levente | GaborTeam | 00:20:00 | |
| 6 | 311 | Harmos Ferenc | 00:21:52 | ||
| 7 | 322 | Kovács Márton | 00:22:03 | ||
| 8 | 350 | Partics Péter | x2s team | 00:22:24 | |
| 9 | 339 | Tuza Péter | 00:24:36 | ||
| 10 | 315 | Németh Géza | 00:24:40 | ||
| 11 | 335 | Szabó Edgár Levente | 00:24:45 | ||
| 12 | 325 | Luka Krisztián | 00:24:48 | ||
| 13 | 343 | Varga László | 00:25:00 | ||
| 14 | 340 | Türkösi Ottó | GaborTeam | 00:26:33 | |
| 15 | 309 | Fekete zoltán | GaborTeam | 00:27:19 | |
| 16 | 316 | Indri József | 00:29:51 | ||
| 17 | 337 | Szentai Zsolt | No para team | 00:29:52 | |
| 18 | 301 | Balázs Attila | GaborTeam | 00:30:51 | |
| 19 | 344 | Vári Miklós | 00:30:53 | ||
| 20 | 353 | Kocsis László | Dirty Five | 00:32:10 | |
| 21 | 310 | Gulyás Ferenc | Dirty Five | 00:33:19 | |
| 22 | 332 | Rákosi Bence | Spartan Training Pomáz | 00:33:32 | |
| 23 | 338 | Tóth Gábor | GaborTeam | 00:36:09 | |
| 24 | 318 | Jónás Krisztián | Dirty Five | 00:36:16 | |
| 25 | 330 | Mészáros Imre | Dirty Five | 00:37:19 | |
| 26 | 348 | Zimányi Gábor | GaborTeam | 00:38:33 | |
| 27 | 312 | Hegedûs Eugen | Dirty Five | 00:41:57 | |
| Nõ éjszakai 4 km | |||||
| 1 | 324 | Kratochwill Zsófia | x2s postás | 00:23:49 | |
| 2 | 346 | Vizauer Gyöngyi | GaborTeam | 00:25:12 | |
| 3 | 347 | Vitykó Andrea | 00:29:44 | ||
| 4 | 302 | Barla Rita | No para team | 00:29:51 | |
| 5 | 307 | Dr. Csere Izabella | Gaborteam | 00:30:39 | |
| 6 | 321 | Kovács júlia | 00:31:15 | ||
| 7 | 345 | Vincze ilona | Dirty Five | 00:32:11 | |
| 8 | 331 | Méhes Márta | Dirty Five | 00:33:19 | |
| 9 | 329 | Márkus Renáta | Spartan Training Pomáz | 00:33:31 | |
| 10 | 341 | Varga Anett | Spartan Training Pomáz | 00:33:32 | |
| 11 | 314 | Horváth Éva | Dirty Five | 00:34:05 | |
| 12 | 354 | Samu Eszter | Dirty Five | 00:36:13 | |
| 13 | 319 | Jónásné Vitkóczi Tímea | Dirty Five | 00:36:14 | |
| 14 | 334 | Szabó Ágnes Fanni | Spartan Training Pomáz | 00:36:22 | |
| 15 | 336 | Szemler Gabriella | Spartan Training Pomáz | 00:37:37 | |
| 16 | 349 | Zsömbik Zuzu | GaborTeam | 00:37:39 | |
| 17 | 328 | Mandics Cecilia | GaborTeam | 00:38:33 | |
| 18 | 313 | Hegedûs Hajnalka | Dirty Five | 00:41:59 | |
| 4 km csapatverseny | |||||
| 1 | 26 | Mester Bálint | x2s team | 00:16:24 | |
| 19 | Kovács Zsolt | x2s team | 00:18:18 | átlag: | |
| 5 | Flier Lajos | x2s team | 00:22:24 | 00:19:02 | |
| 2 | 42 | Tóth István | Futókaland | 00:26:26 | |
| 28 | Németh Szabolcs | Futókaland | 00:30:24 | átlag: | |
| 43 | Vass Zoltán | Futókaland | 00:33:32 | 00:30:07 | |
| 3 | 16 | Hornyák Bence | CÖFIK | 00:28:02 | |
| 33 | Sári Tamás | CÖFIK | 00:29:11 | átlag: | |
| 20 | Kövi Franciska | CÖFIK | 00:33:25 | 00:30:13 | |
| 4 | 22 | Kurali József | Etil alakulat | 00:30:20 | |
| 53 | Zandler Viktória | Etil alakulat | 00:37:10 | átlag: | |
| 54 | Dickmann Ildikó | Etil alakulat | 00:37:11 | 00:34:54 | |
| 8km Csapat | |||||
| 1 | 185 | Andrási Ferenc | x2s team | 00:37:54 | |
| 147 | Mester Bálint | x2s team | 00:36:44 | átlag: | |
| 134 | Kovács Zsolt | x2s team | 00:36:50 | 00:37:09 | |
| 2 | 118 | Heinrich Kevin | Barbar training team | 00:37:15 | |
| 105 | Bodács Levente | Barbar training team | 00:37:15 | átlag: | |
| 148 | Mészáros Dávid | Barbar training team | 00:38:43 | 00:37:44 | |
| 3 | 206 | Kormány László | Dalmata | 00:36:52 | |
| 205 | Pikler Tamás | Dalmata | 00:44:03 | átlag: | |
| 204 | Pálfi László | Dalmata | 00:51:48 | 00:44:14 | |
| 4 | 155 | Pivarcsi Zoltán | Boot up warriors | 00:49:43 | |
| 172 | Turányik János | Boot up warriors | 00:52:41 | átlag: | |
| 144 | Majoros Balázs | Boot up warriors | 00:59:22 | 00:53:55 | |
| 5 | 177 | Vizauer Gyöngyi | GaborTeam | 00:39:27 | |
| 112 | Dr. Csere Izabella | Gaborteam | 00:58:49 | átlag: | |
| 180 | Zsömbik Zuzu | GaborTeam | 01:10:51 | 00:56:22 | |
| 6 | 158 | Rusvai Péter | LUDUS | 00:50:40 | |
| 109 | Darabont István | LUDUS | 00:59:27 | átlag: | |
| 139 | Lengyel Gábor | LUDUS | 01:07:30 | 00:59:12 | |
| 7 | 128 | Kereszturi Sándor | ZenTaigeri | 00:59:42 | |
| 129 | Keresztúri Zoltán | ZenTaigeri | 00:59:42 | ||
| 167 | Szuromi Péter | ZenTaigeri | 00:59:42 | ||
| 130 | Klain Eliza | ZenTaigeri | 00:59:42 | átlag: | |
| 136 | Kõvári Éva | ZenTaigeri | 00:59:42 | 00:59:42 | |
| 8 | 193 | Makranczi Balázs | Sárban ragadunk | 01:11:06 | |
| 104 | Belovári Anita | Sárban ragadunk | 01:25:30 | átlag: | |
| 194 | Mikusné Antalicz Veronika | Sárban ragadunk | 01:25:30 | 01:20:42 | |
| Éjszkai 4 km csapat | |||||
| 1 | 333 | Sipiczki Csaba | x2s team | 00:16:24 | |
| 323 | Kovács Zsolt | x2s team | 00:16:41 | átlag: | |
| 351 | Tóth Viktor | x2s team | 00:19:06 | 00:17:24 | |
| 2 | 326 | Lukácsi Levente | GaborTeam | 00:20:00 | |
| 340 | Türkösi Ottó | GaborTeam | 00:26:33 | átlag: | |
| 346 | Vizauer Gyöngyi | GaborTeam | 00:25:12 | 00:23:55 | |
| 3 | 353 | Kocsis László | Dirty Five | 00:32:10 | |
| 310 | Gulyás Ferenc | Dirty Five | 00:33:19 | átlag: | |
| 345 | Vincze ilona | Dirty Five | 00:32:11 | 00:32:33 | |
| 4 | 332 | Rákosi Bence | Spartan Training Pomáz | 00:33:32 | |
| 329 | Márkus Renáta | Spartan Training Pomáz | 00:33:31 | átlag: | |
| 341 | Varga Anett | Spartan Training Pomáz | 00:33:32 | 00:33:32 | |
Eredmények: https://balaton-team.com/index.php/eredmenylista/2015.html



