Kardosnak a 2019-es világkupa legjobb versenyzői között kellett helytállnia, köztük a francia Valentin Belaud, a brit Joseph Choong, a német Marvin és Patrick Dogue, valamint a panamerikai játékok bajnoka, a guatemalai Charles Fernandez .
Bereczki Szilárd alig lemaradva a 7. helyen jutott a döntőbe, rajtuk kivül még Demeter Bence és Marosi Ádám is képviseli a magyar színeket a látványosnak ígérkező versenyen.
Március 26-án folytatódik a budapesti Ötkupakú Világkupa a női döntővel, amelyet március 27-én a férfi döntő és március 28-án a vegyes váltó követ.
A döntők élő közvetítése elérhető az UIPM TV-n, és a verseny összes eredménye elérhető az UIPM weboldalán.
Az öttusa férfi egyéni döntő kvalifikált sportolóinak listája:
| Rank | Name | Nation | MP Points |
| 1 | DOGUE Marvin Faly | GER | 1174 |
| 2 | DALLENBACH Alexandre | SUI | 1172 |
| 3 | KARDOS Bence | HUN | 1165 |
| 4 | ZILLEKENS Christian | GER | 1164 |
| 5 | PALAZKOV Ilya | BLR | 1164 |
| 6 | HEREDIA VIVES Aleix | ESP | 1162 |
| 7 | BERECZKI Richard | HUN | 1162 |
| 8 | BELAUD Valentin | FRA | 1161 |
| 9 | CHOONG Joseph | GBR | 1161 |
| 10 | DOGUE Patrick | GER | 1160 |
| 11 | LIEBIG Fabian | GER | 1159 |
| 12 | DEJARDIN Pierre | FRA | 1159 |
| 13 | ELGENDY Ahmed | EGY | 1157 |
| 14 | DEMETER Bence | HUN | 1157 |
| 15 | PRADES Valentin | FRA | 1157 |
| 16 | GRYCZ Marek | CZE | 1156 |
| 17 | COOKE James | GBR | 1156 |
| 18 | FERNANDEZ Charles | GUA | 1154 |
| 19 | CURRY Samuel | GBR | 1153 |
| 20 | MALAN Giorgio | ITA | 1152 |
| 21 | TYMOSHCHENKO Pavlo | UKR | 1152 |
| 22 | TOOLIS Thomas | GBR | 1152 |
| 23 | VLACH Martin | CZE | 1152 |
| 24 | CARRILLO Duilio | MEX | 1152 |
| 25 | GUSTENAU Gustav | AUT | 1151 |
| 26 | MAROSI Adam | HUN | 1151 |
| 27 | JUNG Jinhwa | KOR | 1151 |
| 28 | SEWILAM Alyeldin | EGY | 1150 |
| 29 | KUF Jan | CZE | 1150 |
| 30 | SVECOVS Pavels | LAT | 1150 |
| 31 | KINDERIS Justinas | LTU | 1150 |
| 32 | HAMAD Eslam | EGY | 1149 |
| 33 | DE LUCA Riccardo | ITA | 1148 |
| 34 | LIFANOV Alexander | RUS | 1147 |
| 35 | FLEUROT Ugo | FRA | 1146 |
| 36 | HAMED Ahmed | EGY | 1146 |
Forrás: uipmworld.org



