Szent Anna-tó Exterra Triatlon Tusnádfürdő nevet viselte a verseny, és a tónál kezdődött a 700 méteres úszással. Ezt követte a 23 km-es kerékpározás, nagyon nehéz terepen, hisz a szintkülönbség közel 400 méteres volt, a végén pedig a 7 km-es terepfutás várta a résztvevőket.
A verseny zökkenőmentesen folyt, nem történt semmilyen sérülés - tudtuk meg Szőcs Barnától, a szervezőbizottság tagjától.

Három kategóriában díjazták a legjobbakat, külön a lányokat, külön a fiúkat, és külön a váltókat. A győztesek:
Nők: Curuţă Anda (Nagyszeben) 2 óra 41:02.8 perc.
Férfiak: Diaconu Alexandru (Brassó) 1 óra 58:53.6 perc.
Váltó (három tagú csapatok): Székelyudvarhely (Szász Huba, Nagy Előd Zsolt és Gergely József).
Férfi
| Place | NUmber | Name | County | Place | Age | Firms/Sport Club | Swiming | Bicycling | Running | Oficial |
| 1 | 1 | Diaconu Alexandru | RO | BRASOV | 23 | TRI-ALUTA | 7:31 | 1:22:39 | 28:45:00 | 1:58:53.6 |
| 2 | 73 | Baractaru Mihai | RO | BRASOV | 21 | SMARTATLETIC | 8:33 | 1:21:09 | 29:14:00 | 1:58:54.1 |
| 3 | 21 | Gandila Fabian | RO | SIBIU | 23 | GEIGER TEAM | 10:47 | 1:18:29 | 36:27:00 | 2:05:41.7 |
| 4 | 61 | Deak Zsombor | RO | SF.GHEORGHE | 21 | ASK ALUTA | 9:25 | 1:28:55 | 28:20:00 | 2:06:39.3 |
| 5 | 32 | Toke Botond | RO | M-CIUC | 39 | 12:56 | 1:24:12 | 36:20:00 | 2:13:26.8 |
Nő
| Place | NUmber | Name | County | Place | Age | Firms/Sport Club | Swiming | Bicycling | Running | Oficial |
| 1 | 20 | Curuta Anda | RO | SIBIU | 34 | GEIGER TEAM | 15:22 | 1:45:29 | 40:13:00 | 2:41:02.8 |
| 2 | 51 | Albert Zsuzsanna | RO | BAILE TUSNAD | 26 | EXTREME SPORT CLUB | 12:35 | 2:03:12 | 39:40:00 | 2:55:25.9 |
| 3 | 47 | Szakacs Maria | RO | M-CIUC | 37 | 13:02 | 2:02:07 | 43:27:00 | 2:58:34.3 | |
| 4 | 60 | Constantinescu Irina | RO | BUCURESTI | 27 | 14:41 | 2:10:38 | 35:58:00 | 3:01:16.0 | |
| 5 | 67 | Reka Martini | HU | BUDAPESTA | 31 | 13:39 | 2:10:50 | 46:17:00 | 3:10:44.3 |


A két tusnádfürdői sportegyesület, az Aktivity és az Extreme Sport által megszervezett vetélkedőre négy országból, Romániából, Magyarországról, Spanyolországból és Franciaországból érkeztek versenyzők. 
