A cseh verseny különösen zord időjárási körülmények között került megrendezésre, nagyon nehéz pályán. A férfi mezőnyben a német Ronny Dietz nyert fantasztikus kerékpározással a sáros, járhatatlan terepen, másodikként a többszörös US bajnok Seth Wealing érkezett célba, a bronzérmet a cseh Jan Kubicek szerezte meg.
A női mezőnyben hatalmas csatát vívott a visegrádi EB győztes svájci Renata Bucher és a francia Marion Lorblanchet, végig szorosan egymás nyomában haladtak, a futáson azonban a francia sportoló lerázta a svájci Európa-bajnokot, akit a célegyenesben a cseh sífutó válogatott Helena Erbenova is lehajrázott.
A cseh sportolónak ez volt az első ilyen versenye, de máris beírta nevét a legjobbak közé, hiszen a futószámban közel 3 perccel jobb időt futott, mint a második leggyorsabb! Az elmúlt 10 évben ilyen bravúrra csak Erdélyi Eszter volt képes...
Brigitta egyenletes teljesítménnyel szerezte meg az összetett 8. helyet és 5 perccel volt gyorsabb, mint a második U23-as cseh versenyző. Biztató felvezetés az XTERRA Európa-bajnokságra.
A versenyen Horváth Zsolt kategória 10. helyezésével értékes világkupa pontokat szerzett.
poř. | jméno | klub | plavání | # | 1.depo | kolo | # | 2.depo | běh | # | cíl | ztráta | |
1 | 1. | LORBLANCHET Marion | 15:05.6 | 3. | 1:25.8 | 1:49:46.2 | 2. | 42.0 | 45:22.2 | 4. | 2:52:21.7 | ||
2 | 2. | ERBENOVÁ Helena | 17:18.7 | 9. | 1:37.2 | 1:51:57.2 | 4. | 44.0 | 42:04.2 | 1. | 2:53:41.4 | 1:19.7 | |
3 | 3. | BUCHER Renata | 16:55.9 | 8. | 1:12.3 | 1:49:43.3 | 1. | 41.0 | 46:02.9 | 5. | 2:54:35.1 | 2:13.4 | |
4 | 4. | WASLE Carina | 15:52.3 | 6. | 2:08.0 | 1:55:36.5 | 5. | 49.0 | 44:36.6 | 2. | 2:59:02.7 | 6:41.0 | |
5 | 5. | VANLANDINGHAM Shonny | 18:33.1 | 13. | 2:24.5 | 1:51:53.4 | 3. | 1:19.0 | 44:58.3 | 3. | 2:59:08.5 | 6:46.8 | |
6 | 6. | MAUD Golsteyn | Hellas | 16:23.6 | 7. | 1:11.7 | 2:00:00.2 | 7. | 44.0 | 46:46.1 | 6. | 3:05:06.0 | 12:44.3 |
7 | 7. | HEATHER HOLMES Ann | 18:53.6 | 14. | 1:54.4 | 1:56:53.8 | 6. | 47.0 | 48:06.2 | 8. | 3:06:34.8 | 14:13.1 | |
8 | 8. | POOR Brigita | 15:47.2 | 5. | 1:24.4 | 2:01:02.5 | 8. | 42.0 | 49:26.5 | 10. | 3:08:22.5 | 16:00.8 | |
9 | 9. | SLACK Jacqui | 14:22.1 | 2. | 1:10.6 | 2:04:36.0 | 9. | 51.0 | 50:02.1 | 12. | 3:11:01.9 | 18:40.2 | |
10 | 10. | KOLÁŘOVÁ Hana | TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ | 14:16.9 | 1. | 1:19.6 | 2:09:42.2 | 11. | 45.0 | 47:47.7 | 7. | 3:13:50.9 | 21:29.2 |
Fotó: X2S TEAM