X2S Visegrád - Férfi abszolút | ||||
Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület | Idő |
1 | 68 | Medgyes Gábor | X2S TEAM - YASEC | 03:19:37 |
2 | 5 | Mester Bálint | X2S TEAM - YASEC | 03:21:30 |
3 | 103 | Maróti Vilmos | Triatlon Sopron SE | 03:26:43 |
4 | 12 | Koller Szilard | X2S TEAM - YASEC | 03:35:36 |
5 | 97 | Horváth Zsolt | EE Polythlon-Bringabanda | 03:40:18 |
6 | 7 | Dezső Sándor | X2S TEAM - YASEC | 03:40:54 |
7 | 6 | Dobai Zoltán | X2S TEAM - YASEC | 03:42:50 |
8 | 122 | Spilák Tamás | Alpine pro szombathely | 03:43:01 |
9 | 8 | Szász Viktor | Vitalitás SE | 03:50:47 |
10 | 127 | Szkolnikovics Tamás | Katlan SE | 03:50:49 |
11 | 109 | Pintér Sándor | Pézügyőr SE | 03:50:49 |
12 | 134 | Dr. Ragó Péter | - | 04:02:07 |
13 | 82 | Szabó Tamás | X2S TEAM - YASEC | 04:03:37 |
14 | 59 | Gajdics Péter | Jászberény TRIATLON és Gödöllői Bikák | 04:06:39 |
15 | 125 | Flier Lajos Sándor | X2S TEAM - YASEC | 04:07:38 |
16 | 101 | Leisztner János | egyéni | 04:12:20 |
17 | 93 | Fischer János | EASY STAR | 04:12:28 |
18 | 83 | Erdős Bálint | X2S TEAM - YASEC | 04:15:15 |
19 | 88 | Bergmann Ernő | Balaton-Party KE | 04:19:42 |
20 | 86 | Balla Péter | TitánTriatlon Club | 04:24:06 |
21 | 98 | Kosznovszki István | Pilisszentkereszt | 04:24:44 |
22 | 133 | Boronkay Péter (Rabló) | KMSE., Titán TC | 04:28:59 |
23 | 105 | Pál Balázs | UTE | 04:28:59 |
24 | 66 | Galamb Gábor Dr. | RMKSE | 04:30:09 |
25 | 119 | Kopányi László | egyéni | 04:31:30 |
26 | 90 | Bobor Zsolt | Alföldi Hegyivadászok SZKE | 04:32:33 |
27 | 74 | Szegő Péter | X2S | 04:35:26 |
28 | 73 | Kőszegi Csaba | X2S TEAM - YASEC | 04:35:26 |
29 | 85 | Ambrus Norbert | D.Ö.K.E-KOMLÓ WOODOO KUMBU | 04:38:37 |
30 | 106 | Pál József | UTE | 04:40:47 |
31 | 69 | Láng Erik | - | 04:42:16 |
32 | 117 | Kiss Csaba | Tatabányai Kerékpáros és Triatlon Klub | 04:44:23 |
33 | 39 | Király Béla | 04:45:54 | |
34 | 75 | Csaba Gábor | X2S TEAM - YASEC | 04:46:08 |
35 | 87 | Bérdi Márk | BEAC | 04:46:12 |
36 | 145 | Csizmazia Gergely | egyesületen kívüli | 04:47:46 |
37 | 112 | Tokaji Nagy Csaba | Outdoor Magazin Racing Team | 04:49:15 |
38 | 118 | Kiss László | Sportolna | 04:49:38 |
39 | 58 | Demeter Gábor | Jászberényi Triatlon Egyesület | 04:50:11 |
40 | 108 | Peter Hertl Sr. | H-TRIATHLON TEAM | 04:50:57 |
41 | 64 | Ferenczi Balázs | Ee Polythlon | 04:52:39 |
42 | 94 | Frank Ádám | Titán TC, Szeged | 04:58:11 |
43 | 111 | Stanga Tibor | Tatabánya | 04:59:47 |
44 | 102 | Major László | szabadidős | 05:00:37 |
45 | 110 | Radics Zoltán | EASY STAR | 05:01:12 |
46 | 51 | Komáromi Zsolt | X2S TEAM - YASEC | 05:02:37 |
47 | 99 | Kukucska Attila | - | 05:03:46 |
48 | 52 | Bardi Attila | Bekesi AFESZ kosarladba Klub | 05:08:26 |
49 | 91 | Csendes Zoltán | Four Dianonds | 05:08:37 |
50 | 89 | Besenyei György | Kelly\'s Klub | 05:09:06 |
51 | 70 | Szemán Zsolt | - | 05:13:09 |
52 | 123 | Szűcs István | Vasemberek Klubja | 05:19:45 |
53 | 104 | Oláh Tamás, Dr. | - | 05:26:13 |
54 | 92 | Duronelly Péter | nincs | 05:28:42 |
55 | 141 | Bella Zsolt | - | 05:39:15 |
56 | 4 | Hajdu Péter | X2S TEAM - YASEC | 05:46:37 |
57 | 120 | Szalai András | BKV ELŐRE SC | 06:09:45 |
58 | 107 | Peter Hertl | H-TRIATHLON TEAM | 02:32:12 |
59 | 116 | Khaut Péter | TRIATLON SOPRON | 03:03:46 |
60 | 3 | Váraljai Vázsony | X2S, TFSE | 03:13:05 |
61 | 95 | Gyurka Zoltán | D.Ö.K.E. | 03:40:01 |
62 | 126 | Csaba Dávid | - | 03:41:15 |
63 | 139 | Töreki Szabolcs | Biopont | 02:49:51 |
64 | 138 | Virág János | - | 03:05:01 |
65 | 100 | Léhárt János | Moon-Light Ura SC. | 00:18:26 |
66 | 140 | Varga Tamás Ervin | Vasemberek Klubja | 00:19:00 |
67 | 114 | Varga Szilárd | D.Ö.K.E. | 00:19:44 |
X2S Visegrád - Női abszolút | ||||
Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület | Idő |
1 | 1 | Erdélyi Eszter | X2S TEAM - YASEC | 03:29:34 |
2 | 128 | Dermekova Andrea | H-TRIATHLON TEAM | 04:09:30 |
3 | 53 | Poór Brigitta | TRIATLON Sopron | 04:17:37 |
4 | 96 | Gergelics Dóra | - | 04:47:46 |
5 | 18 | Márkus Emese | X2S TEAM - YASEC | 05:52:39 |
X2S Visegrád - X2S Team Abszolút | ||||
Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület | Idő |
1 | T121 | Pelsőzy Attila, Spilák Tamás, Hattyán Dániel | X2S Száguldás | 03:23:22 |
2 | T144 | Földi Robert, Vertich Tamás, Langer Olivér | Salgótarjáni triatlon klub | 03:24:24 |
3 | T124 | Szűcs Fatima, Torma Gergő, Farkas Attila | BriNGABANDA katlan se | 03:36:58 |
4 | T137 | SARLÓ EMESE, NAGY HEDVIG, PÁLMAFI MARIANN | BRINGABANDA | 03:52:11 |
5 | T135 | Lipták Dezső, Dezső Sándor | X2S TEAM - YASEC | 03:55:32 |
6 | T219 | Galamb Gábor, Séllei Katalin, Horváth Csaba | RMKSE | 03:57:04 |
7 | T143 | Prokopp Erzsébet, Varga Renáta, Teveli Petra | Trigirls | 03:58:49 |
8 | T129 | Bergmann Ernő, Pálfi Antal, Berendi Antal | Káosz amígosz | 04:08:53 |
9 | T132 | Németh Csaba, Seffer Dávid, kobnizsa Ádám | 3 a Lajhár | 04:11:28 |
10 | T136 | Ragó Péter, Mézes Mihály, Ugocsai Gyula | Ugocsay Team | 04:20:28 |
11 | T130 | Szemán Csilla, Taskó Erzsébet, Kovács Natalie | Száguldó virágok | 04:24:19 |
12 | T142 | Hámori Attila, Gubacsi László, Kaubek Péter | Marosi kajakosok | 05:19:42 |
13 | T131 | Simon Tamás, Bernárd Bendegúz, Fodor István | Budai XI SE. | 04:02:56 |
X2S Visegrád - X2S Lite Férfi | ||||
Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület | Idő |
1 | L44 | Sipiczki Csaba Péter | X2S TEAM - YASEC | 01:46:25 |
2 | L11 | Tóth Viktor | X2S TEAM - YASEC | 01:54:24 |
3 | L10 | Harmati Attila | Tricepsz SE Tatabánya | 01:57:24 |
4 | L2 | Kapitány Attila | Gyilkoslódarazsak SE | 01:58:43 |
5 | L3 | Kerekes Bukta | D.Ö.K.E. | 02:09:04 |
6 | L37 | Gerlei Tamás | X2S TEAM - YASEC | 02:12:11 |
7 | L42 | Fenyvesi László | - | 02:14:27 |
8 | L4 | Kovács András | X2S TEAM - YASEC | 02:15:57 |
9 | L79 | Barna Balázs | - | 02:18:35 |
10 | L46 | Bíró Gyula | Budapesti farkasok | 02:25:15 |
11 | L1 | Kugler Nándor | OSC | 02:27:57 |
12 | L48 | Szűcs Ádám | X2S TEAM - YASEC | 02:29:00 |
13 | L7 | Besze László | Gyötri | 02:37:00 |
14 | L45 | Horváth Enrnő | 02:37:45 | |
15 | L34 | Tóth Csaba | Spuri SC | 02:41:00 |
16 | L6 | Nagy Ferenc | DÖKE Woodoo Kumbu MTB Racing Team | 02:41:35 |
17 | L12 | Kovács István | - | 02:41:54 |
18 | L15 | Tóth Csaba | szabadidős | 02:57:17 |
19 | L50 | Szűcs Gergely | - | 03:01:14 |
20 | L14 | Horváth Zoltán | egyéni | 03:18:16 |
21 | L5 | Gál Szabolcs | Döke | 03:30:55 |
22 | L43 | Bem Norbert | Villám sc | 03:34:27 |
X2S Visegrád - X2S Lite Női | ||||
Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület | Idő |
1 | L49 | Sipos Andrea | BRINGABANDA | 02:41:04 |
2 | L47 | Mátyási Zsófia | OSC | 02:50:30 |
3 | L51 | Jámbor Tímea Zsanett | - | 03:12:08 |
4 | L41 | Mihályi Krisztina | Pécsi Triatlon klub | 00:06:02 |
X2S Visegrád - X2S Lite Team Abszolút | ||||
Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület | Idő |
1 | LT200 | Bolvári Dániel, Lőrincz Olivér, Sági József | VIP | 01:40:48 |
2 | LT199 | Szatovszki Balázs, Vinczeffy Zsolt | VIP | 01:41:20 |
3 | LT197 | Max, Körtélyessy Ákos, Gajdos Tamás | Gladiátorok | 01:53:30 |
4 | LT198 | Sikter Zsuzsanna, Kremmer Zoltán, Dr Drommer Gyula | Elsőkből lesznek az uccsók | 02:41:35 |
Tóth Viktor
A www.terepsport.hu oldal főszerkesztője, koordinátora. A X2S TEAM edzője és versenyzője.
Webhely: www.triatlonedzo.hu/Legfrissebbek a szerzőtől: Tóth Viktor
- Interjú Kreszta Zoltán mezítlábas terepfutóval
- Elhunyt Klosz Péter, a Román Triatlon-szövetség elnöke, a multisportok és a tereptriatlon védnöke
- Kivés és Páder az OCR akadályfutás döntő futamának győztesei
- Fesztiválhangulat és élményfutás Szolnokon - Color Run
- Sipiczki Csaba terepsport, terepfutás specialista, az Adidas Runners edzője
Új hozzászólás
Hírlevelek feliratkozás
Automatikus értesítés új tartalomról
Látogatók
Oldalainkat 312 vendég és 0 tag böngészi