A francia Anthony Le Duey érkezett másodikként 2 perc hátránnyal. A haramadik helyért szoros volt a küzdelem, végül a belga Pieter Rijnders káprázatos hajrával ért fel a dobogóra.
Az angol Lucy Gossage idén már szerzett egy világbajnoki címet, most okos versenyzéssel folytatta a győzelmi sorozatot.
Az Európa-bajnokságon 7 nemzet versenyzői szerezték meg a címet, összesen 300 induló vett részt a hosszútávú eseményen. Rövidebb távon a juniorok szereztek bajnoki címeket.
Eredmények
Nők
| Nr | RaceNo | Name | Nation | Cat | CatEK | Run1 | Ch1 | Bike | AftBk | Ch2 | Run2 | Total | DQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Lucy Gossage | Gro | D24 | DELI | 00:54:40 | 00:01:02 | 01:39:19 | 02:35:00 | 00:01:07 | 00:28:44 | 03:04:50 | |
| 2 | 63 | Eva Nyström | Zwe | D24 | DELI | 00:55:36 | 00:01:07 | 01:37:07 | 02:33:49 | 00:01:14 | 00:30:50 | 03:05:52 | |
| 3 | 68 | Susanne Svendsen | Den | D24 | DELI | 00:55:01 | 00:01:05 | 01:39:31 | 02:35:36 | 00:01:01 | 00:29:36 | 03:06:12 |
Férfiak
| Nr | RaceNo | Name | Nation | Cat | CatEK | Run1 | Ch1 | Bike | AftBk | Ch2 | Run2 | Total | DQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Joerie Vansteelant | Bel | H24 | HELI | 00:47:08 | 00:00:50 | 01:26:43 | 02:14:40 | 00:01:03 | 00:26:55 | 02:42:37 | |
| 2 | 4 | Anthony Le Duey | Fra | H24 | HELI | 00:47:55 | 00:00:51 | 01:28:17 | 02:17:02 | 00:01:00 | 00:26:20 | 02:44:20 | |
| 3 | 19 | Pieter Rijnders | Bel | H24 | HELI | 00:47:07 | 00:00:53 | 01:29:40 | 02:17:38 | 00:01:13 | 00:26:16 | 02:45:07 |
Az esemény történetében érdemes böngészni, régi ismerősökkel találkozhat a triatlon / duatlon rajongó...




