Egyéni |
||||||
| Rsz | Név | Neme | Kcs. | Egyesület | Idő | |
| 1 | 5 | Mester Bálint | Férfi | Felnőtt | X2S TEAM - YASEC | 1:28:54 |
| 2 | 68 | Medgyes Gábor | Férfi | Felnőtt | X2S TEAM - YASEC | 1:30:10 |
| 3 | 148 | Maróti Vilmos | Férfi | Felnőtt | Triatlon Sopron SE | 1:31:31 |
| 4 | 190 | Sipiczki Csaba Péter | Férfi | Felnőtt | X2S TEAM - YASEC | 1:33:08 |
| 5 | 97 | Horváth Zsolt | Férfi | Felnőtt | ELTE Polythlon, Bringabanda SC | 1:37:35 |
| 6 | 11 | Tóth Viktor | Férfi | Felnőtt | X2S TEAM - YASEC | 1:38:53 |
| 7 | 175 | Pintér Sándor | Férfi | Felnőtt | Pénzügyőr SE. | 1:39:16 |
| 8 | 185 | Kremmer Zoltán | Férfi | Felnőtt | Budai IX. SE. | 1:40:22 |
| 9 | 8 | Szász Viktor | Férfi | Felnőtt | Vitalitás SE. | 1:40:24 |
| 10 | 140 | Varga Tamás Ervin | Férfi | Felnőtt | Vasemberek Klubja | 1:40:45 |
| 11 | 6 | Dobai Zoltán | Férfi | Felnőtt | X2S TEAM - YASEC | 1:41:50 |
| 12 | 7 | Dezső Sándor | Férfi | Senior | X2S TEAM - YASEC | 1:42:12 |
| 13 | 66 | Balamb Gábor dr. | Férfi | Felnőtt | RMKSE | 1:44:02 |
| 14 | 180 | Balla Zoltán | Férfi | Felnőtt | X2S TEAM - YASEC | 1:44:52 |
| 15 | 82 | Szabó Tamás | Férfi | Felnőtt | X2S TEAM - YASEC | 1:46:08 |
| 16 | 181 | Antalóczy Dávid | Férfi | Felnőtt | 1:47:12 | |
| 17 | 134 | Ragó Péter dr. | Férfi | Felnőtt | Szegedi Sakálok | 1:47:45 |
| 18 | 65 | Takács György | Férfi | Felnőtt | X2S TEAM - YASEC | 1:49:25 |
| 19 | 83 | Erdős Bálint | Férfi | Felnőtt | X2S TEAM - YASEC | 1:49:32 |
| 20 | 174 | Kovács Zsolt | Férfi | Felnőtt | Katlan SE. | 1:49:43 |
| 21 | 53 | Poór Brigitta | Nő | Junior | Triatlon Sopron SE | 1:49:55 |
| 22 | 37 | Gerlei Tamás | Férfi | Felnőtt | X2S TEAM - YASEC | 1:50:50 |
| 23 | 146 | Flier Lajos | Férfi | Senior | X2S TEAM - YASEC | 1:51:02 |
| 24 | 22 | Kardos Attila | Férfi | Junior | 1:51:20 | |
| 25 | 163 | Csendes Zoltán | Férfi | Felnőtt | Four Diamonds | 1:51:48 |
| 26 | 153 | Veres Botond | Férfi | Felnőtt | Anonym SE | 1:52:00 |
| 27 | 167 | Gyevát Ferenc | Férfi | Senior | Tápióbicske? | 1:52:36 |
| 28 | 169 | Bérdi Márk | Férfi | Felnőtt | ELTE Polythlon | 1:52:54 |
| 29 | 58 | Demeter Gábor | Férfi | Felnőtt | 1:53:39 | |
| 30 | 161 | Herbák Gergő | Férfi | Felnőtt | 1:55:12 | |
| 31 | 3 | Váraljai Vázsony | Férfi | Felnőtt | X2S TEAM - YASEC | 1:55:42 |
| 32 | 73 | Kőszegi Csaba | Férfi | Felnőtt | X2S TEAM - YASEC | 1:55:48 |
| 33 | 321 | Arany Dénes | Férfi | Felnőtt | 1:55:48 | |
| 34 | 156 | Gergelics Natália | Nő | Felnőtt | Anonym SE | 1:55:54 |
| 35 | 188 | Csaba Gábor | Férfi | Felnőtt | X2S TEAM - YASEC | 1:56:12 |
| 36 | 325 | Kiss György, ifj. | Férfi | Felnőtt | 1:56:40 | |
| 37 | 323 | Csizmazia Gergely | Férfi | Felnőtt | Spuri SC | 1:57:14 |
| 38 | 195 | Benkő Ildikó | Nő | Senior | 1:57:37 | |
| 39 | 64 | Ferenczi Balázs | Férfi | Felnőtt | 1:57:52 | |
| 40 | 79 | Barna Balázs | Férfi | Felnőtt | 1:58:22 | |
| 41 | 179 | Bem Norbert | Férfi | Junior | Villám SC. | 1:58:48 |
| 42 | 322 | Kurucz János | Férfi | Junior | 1:59:39 | |
| 43 | 168 | Boronkay Péter | Férfi | Felnőtt | KMSE Titán TC | 1:59:50 |
| 44 | 192 | Szűcsi László | Férfi | Senior | Gyötri | 2:00:06 |
| 45 | 182 | Bíró Gyula | Férfi | Felnőtt | 2:00:22 | |
| 46 | 184 | Kolb Tamás | Férfi | Senior | 2:01:51 | |
| 47 | 69 | Láng Erik | Férfi | Felnőtt | 2:02:22 | |
| 48 | 193 | Weiler Zsolt | Férfi | Senior | 2:02:44 | |
| 49 | 313 | Molnár Zsolt | Férfi | Senior | 2:02:57 | |
| 50 | 316 | Tokaji Nagy Csaba | Férfi | Felnőtt | Outdoorsport | 2:03:10 |
| 51 | 170 | Kugler Nándor | Férfi | Felnőtt | 2:04:12 | |
| 52 | 154 | Gergelics Dóra | Nő | Felnőtt | Anonym SE | 2:05:16 |
| 53 | 74 | Szegő Péter | Férfi | Felnőtt | X2S TEAM - YASEC | 2:06:26 |
| 54 | 160 | Czira Zoltán | Férfi | Felnőtt | 2:07:11 | |
| 55 | 52 | Bárdi Attila | Férfi | Felnőtt | 2:07:45 | |
| 56 | 164 | Rózsár Dániel | Férfi | Senior | 2:08:26 | |
| 57 | 196 | Gajdics Péter | Férfi | Junior | 2:10:22 | |
| 58 | 27 | Kis Gábor | Férfi | Felnőtt | 2:10:33 | |
| 59 | 21 | Szemán Csilla | Nő | Felnőtt | 2:10:50 | |
| 60 | 99 | Kukucska Attila | Férfi | Felnőtt | Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság | 2:11:09 |
| 61 | 80 | Sasvári Gergely | Férfi | Felnőtt | 2:11:10 | |
| 62 | 320 | Ali Dóra | Nő | Junior | 2:11:57 | |
| 63 | 155 | Antalicz Lóránd | Férfi | Felnőtt | Anonym SE | 2:12:50 |
| 64 | 158 | Szabó Csilla | Nő | Junior | 2:14:20 | |
| 65 | 26 | Balyi Balázs | Férfi | Felnőtt | X2S TEAM - YASEC | 2:14:30 |
| 66 | 147 | Lukács Edina | Nő | Felnőtt | X2S TEAM - YASEC | 2:14:31 |
| 67 | 327 | Soós Edit | Nő | Senior | 2:14:52 | |
| 68 | 166 | Böhler Péter | Férfi | Felnőtt | 2:15:02 | |
| 69 | 24 | Halona István | Férfi | Felnőtt | 2:15:52 | |
| 70 | 326 | Dósa Eszter | Nő | Felnőtt | 2:16:07 | |
| 71 | 183 | Oláh Tamás | Férfi | Felnőtt | 2:16:26 | |
| 72 | 165 | Takács Szabolcs | Férfi | Felnőtt | 2:16:39 | |
| 73 | 115 | Tóth Csaba | Férfi | Felnőtt | Spuri SC | 2:16:52 |
| 74 | 70 | Szemán Zsolt | Férfi | Felnőtt | 2:18:02 | |
| 75 | 318 | Keresztesi Gitta | Nő | Felnőtt | 2:18:20 | |
| 76 | 319 | Tánczos Zoltán | Férfi | Felnőtt | 2:18:20 | |
| 77 | 194 | Bertha Máté | Férfi | Felnőtt | 2:18:20 | |
| 78 | 157 | Taskó Erzsébet | Nő | Felnőtt | X2S TEAM - YASEC | 2:19:01 |
| 79 | 18 | Márkus Emese | Nő | Junior | X2S TEAM - YASEC | 2:20:15 |
| 80 | 162 | Besze László | Férfi | Senior | Gyötri | 2:21:18 |
| 81 | 315 | Csonka Natália | Nő | Felnőtt | 2:22:40 | |
| 82 | 150 | Oláh György | Férfi | Senior | Tuk-Mali | 2:22:42 |
| 83 | 151 | Garai Valéria | Nő | Senior | X2S TEAM - YASEC | 2:24:13 |
| 84 | 189 | Bak Sándor | Férfi | Felnőtt | 2:25:53 | |
| 85 | 23 | Kardos Tibor | Férfi | Senior | 2:26:57 | |
| 86 | 178 | Kósik Gábor | Férfi | Felnőtt | 2:27:42 | |
| 87 | 28 | Kubassek Lilla | Nő | Felnőtt | 2:32:42 | |
| 88 | 314 | Deáki István | Férfi | Felnőtt | 2:37:30 | |
| 90 | 46 | Fröhlich Henrik | Férfi | Senior | Anonym SE | 2:38:24 |
| 91 | 4 | Hajdú Péter | Férfi | Felnőtt | X2S TEAM - YASEC | 2:39:45 |
| 92 | 191 | Ugocsai Gyula dr. | Férfi | Senior | 2:42:40 | |
| 93 | 317 | Konkoly Thege Viktória | Nő | Felnőtt | 2:43:40 | |
| 94 | 328 | Soós Gyula | Férfi | Senior | 2:50:30 | |
| 95 | 19 | Balogh Péter | Férfi | Senior | 2:53:58 | |
| 96 | 173 | Szamos Márton | Férfi | Junior | 3:04:35 | |
| 97 | 149 | Szamos György | Férfi | Senior | 3:14:07 | |
| 98 | 152 | Kovács András | Férfi | Felnőtt | X2S TEAM - YASEC | f.a. |
Váltó |
||||
| Rsz | Név | Egyesület | Idő | |
| 1 | 171 | Suppan Márton, Dobos Ferenc, Horváth Zsolt | Bringabanda | 1:30:38 |
| 2 | 172 | Szaniszló Máté, Vaszily Dávid, Pap Henrik | Szupermen | 1:32:21 |
| 3 | 176 | Györfi Máté, Nagy Hedvig, Komoróczy Gergő | Bringabanda | 1:46:51 |
| 4 | 25 | Halona Gergely, Tamás Tibor, Halona István | 1:48:30 | |
| 5 | 219 | Sélki Katalin, Horváth Csaba, Galamb Gábor | 1:49:20 | |
| 6 | 186 | Kirilla Péter, Sikter Zsuzsanna | DTC, X2S | 1:59:50 |
| 7 | 177 | Tóth Imre, Peszeki János, Kanizsa Gábor | 2:00:50 | |
| 8 | 187 | Szász Róbert, Völgyi István | Négy Évszak Sportiskola | 2:09:30 |
| 9 | 159 | Repka Bence, Repka Dániel, Repka Dávid | 2:15:45 | |
| 10 | 324 | Kiss György, ifj., Kiss György, Kissné Pintér Ágnes | 2:20:50 | |



