A női ezüstérmes Jodei Simpson a sorozat győzelemmel vigasztalódhatott.
Eredmények
Férfi | Nő | |
1 | Alistair Brownlee 0:58:12 | Helen Jenkins 1:04:00 |
2 | Jonathan Brownlee 0:58:12 | Jodie Stimpson 1:04:35 |
3 | Stuart Hayes 0:58:29 | Kerry Lang 1:05:15 |
A női ezüstérmes Jodei Simpson a sorozat győzelemmel vigasztalódhatott.
Eredmények
Férfi | Nő | |
1 | Alistair Brownlee 0:58:12 | Helen Jenkins 1:04:00 |
2 | Jonathan Brownlee 0:58:12 | Jodie Stimpson 1:04:35 |
3 | Stuart Hayes 0:58:29 | Kerry Lang 1:05:15 |
A www.terepsport.hu oldal főszerkesztője, koordinátora. A X2S TEAM edzője és versenyzője.
Webhely: www.triatlonedzo.hu/Oldalainkat 366 vendég és 0 tag böngészi
Tereptriatlon.hu Terepsport versenyek