| modell | konfiguráció | súly |
| Race Face Next SL | 175mm 22/32/44 +középrész | 695 gramm |
| Shimano XTR | 175mm 22/32/44 +középrész | 783 gramm |
| Truvativ Noir | 175mm 22/32/44 +középrész | 800 gramm |
| modell | konfiguráció | súly |
| Race Face Atlas FR | 170mm 22/32/Bash +középrész | 1024 gramm |
| Shimano Saint | 170mm 22/36/Bash +középrész | 1090 gramm |
| modell | konfiguráció | súly |
| Race Face Respond | 170mm 22/32/Bash +középrész | 1100 gramm |
| FSA Gravity | 170mm 22/32/Bash +középrész | 1230 gramm |
| Truvativ Holzfeller | 170mm 22/32/Bash +középrész | 1260 gramm |
| modell | konfiguráció | súly |
| Race Face Deus | 175mm 22/32/44 +középrész | 845 gramm |
| Truvativ Stylo OCT 3.3 | 175mm 22/32/44 +középrész | 845 gramm |
| Shimano XT | 175mm 22/32/44 +középrész | 860 gramm |
| modell | konfiguráció | súly |
| Race Face Atlas | 175mm 22/32/Bash | 930 gramm |
| FSA Gravity Lite | 175mm 22/32/Bash | 950 gramm |
| Shimano SLX | 175mm 22/32/Bash | 1000 gramm |

A Next SL, Atlas FR és Respond termékek hamarosan megtalálhatók lesznek online áruházunkban is.


Sokan tisztában vannak vele, hogy a Race Face által gyártott hajtóművek/hajtókarok híresek hosszú élettartamukról és strapabírásukról, de tudtad azt, hogy több modelljük súlyban is veri vetélytársait?

