Hideg víz, nagy szél és nagyon erős mezőny fogadta a rajtvonalhoz felsorakozó 2500 sportolót az Ironman Arizona versenyen. Az ITU futamokon is kimagaslóan jól úszókból álló boly (John Dahlz, Kevin Everett, Rasmus Henning, Matt Reed és Brandon Marsh), hamar elszakadt a mezőnytől. Elsőként Dahlz lépett partra 47:44 idővel, de a többiek szorosan követték. A kerékpáron számos alkalommal változott a soorend, de a késöbbi győztes Bracht csak a táv második felére zárkózott fel, sőt vette át a vezetést. A futásra már első helyen indult, de ekkor még nem volt biztos a győzelme, de kiváló 2:48:59 maratoni ideje biztosította a győzelmét.
Major József 58:40-es időt úszott, és a 35. helyről kezdte kerékpáron üldözni az élbolyt. Kerékpáros ideje 4:23:16-ot (büntetés nélkül 4:19:16 volt) és 2:59:18-as futással, 8:26:15-ös összidővel végül felért a fantasztikus ötödik helyre.
A hawaii Ironman versenyt betegsáég miatt kihagyni kényszerülő sztár egyértelműen bizonyítani akart, ezért a rajt pillanatától kezdődően uralta a versenyt. Az élboly után szorosan lépett partra, a kerékpáros pálya első felében óvatosan versenyzett, azután sebességet váltott és onnantól kezdve senki nem tudta vele felvenni a lépést. Wellington 4:47:06-os új pályacsúcsot tekert és kényelmes előnnyel kezdhette meg a futást, Cave és Heather Wurtele előtt. Wellington végül 2:52:55-ös maratonnal, 08:36:13-as összidővel, majd félórás előnnyel nyerte meg a versenyt. Ideje a hivatalos ironman versenyek tekintetében új világcsúcsnak számít.
Csomor Erika 1:00:04-es úszóidővel 11. helyen jött ki a vízből. 05:09:24-es kerékpározás után 7. helyen depózott, majd 03:08:33-at futott, így 09:22:38-as összidővel a hatodik helyen ért célba.
2010 Ironman Arizona triathlon, Férfiak
1 Bracht, Timo 12/1/1 35/MPRO 00:51:24 04:23:17 02:48:59 08:07:16
2 Henning, Rasmus 2/4/2 35/MPRO 00:47:58 04:30:35 02:48:35 08:10:58
3 Lowe, Tom 28/5/3 32/MPRO 00:56:37 04:22:51 02:48:11 08:11:44
4 Rapp, Jordan 16/2/4 30/MPRO 00:51:57 04:22:38 02:58:02 08:16:45
5 Major, Jozsef 35/7/5 31/MPRO 00:58:40 04:23:16 02:59:18 08:26:15
6 Reed, Matty 4/9/6 35/MPRO 00:48:02 04:40:56 02:59:39 08:33:08
7 Longree, Max 26/22/7 29/MPRO 00:56:33 04:42:22 02:50:47 08:33:28
8 Mikelson, Ian 11/13/8 30/MPRO 00:51:15 04:42:23 03:03:38 08:41:18
9 McDaniel, Joe 8/20/9 /MPRO 00:51:07 04:46:44 03:01:47 08:43:23
10 Toth, Anthony 27/23/10 30/MPRO 00:56:36 04:42:34 03:02:43 08:46:57
2010 Ironman Arizona triathlon, Nők
1 Wellington, Chrissie 4/1/1 33/WPRO 00:51:56 04:47:06 02:52:55 08:36:13
2 Corbin, Linsey 6/4/2 29/WPRO 00:59:35 04:58:13 03:03:28 09:05:33
3 Cave, Leanda 1/2/3 32/WPRO 00:51:13 04:59:55 03:18:12 09:13:50
4 Keeran Kessler, Meredith Brooke 3/5/4 32/WPRO 00:51:21 05:07:45 03:11:32 09:15:01
5 Wurtele, Heather 5/3/5 31/WPRO 00:56:34 04:59:33 03:18:45 09:19:10
6 Csomor, Erika 11/10/6 37/WPRO 01:00:04 05:09:24 03:08:33 09:22:38
7 Madison, Mackenzie 19/8/7 24/WPRO 01:07:02 05:02:00 03:09:57 09:24:11
8 bij de Vaate, Heleen 20/11/8 36/WPRO 01:07:05 05:04:39 03:12:54 09:29:15
9 Bromme, Uli 12/12/9 29/WPRO 01:00:08 05:12:12 03:14:17 09:31:22
10 Harrison, Lauren 13/6/10 33/WPRO 01:02:50 05:01:45 03:24:51 09:33:53
Forrás: triathlon.competitor.com