8 órán belüli Ironman - fantasztikus magyar rekord döntés és kiemelkedő nemzetközi helyezés! Hogyan készült fel Gergő erre a versenyre? Többet között erről is olvashattok augusztusi interjunkban!
Ironman Barcelona 2024 a rekordok éve
2024 újabb szupergyors év volt a barcelonai pályán. Mindkét győztes – Marta Sanchez és Jan Stratmann – új összesített pályarekordot ért el, Jan pedig új kerékpáros pályarekordot is felállított. Marta is a régi kerékpáros pályarekord alatt volt, de Sara Svensk még egy perccel gyorsabb volt nála. Willi Hirsch és Marta Sanchez új úszópályarekordokat, valamint Dylan Magnien új férfi futási rekordot döntött. Az eredmények között látható, hogy milyen elképesztően sokat számítanak a verseny körülmények.
Badar Gergő az összesített 13. helyen ért célba a profik között, a 11. legjobb futóidővel. Lehman Bence az összetett 25. helyet szerezte meg, a 8. legjobb úszóidővel! Ezeknek az eredményeknek okai elég egyértelműek: Gergő sokat fut terepen, terepversenyeken, sőt kifejezetten ultratávokon is, Bence pedig az olimpiai távú versenyek specialistája, ott az úszás kiemelt szerepet játszik.
Gergő interjújából egy idézet:
Ha pl. egy 40 km-es, 500 m szintet tartalmazó trailen megyek 4 perces átlagot, az ugyanolyan, mintha IM versenyen nyomnék egy 42 km-t 3:52-ben, meg persze a legfontosabb, hogy a trail nem unalmas :)
A magyar versenyzők részidői
Badar Gergő: 51:18 - 1:58 - 4:11:00 - 2:21 - 2:43:46
Lehmann Bence: 45:58 - 1:58 - 4:19:52 - 3:03 - 2:51:18
Ironman Barcelona 2024 eredmények
Férfiak
| Rank | Name | Nation | Swim | Bike | Run | Time | Diff to exp. | Prize Money | PTO Points |
| 1 | Jan Stratmann | GER | 00:45:50 (3) | 03:59:06 (1) | 02:39:53 (2) | 07:28:25 | -16:04 | US$ 15,000 | 81.28 |
| 2 | Wilhelm Hirsch | GER | 00:45:41 (1) | 03:59:28 (3) | 02:41:20 (6) | 07:30:16 | -11:23 | US$ 9,000 | 77.99 |
| 3 | Dylan Magnien | FRA | 00:49:05 (15) | 04:03:56 (7) | 02:35:30 (1) | 07:32:40 | -20:44 | US$ 7,000 | 74.68 |
| 4 | Mikel Ugarte Ramos | ESP | 00:48:33 (13) | 04:05:01 (17) | 02:40:39 (3) | 07:37:55 | -17:55 | US$ 5,000 | 70.44 |
| 5 | Sven Oliver Thalmann | SUI | 00:45:51 (4) | 04:07:30 (24) | 02:42:12 (8) | 07:40:13 | n/a | US$ 4,000 | 67.53 |
| 6 | Federico Scarabino | URU | 00:46:00 (10) | 04:07:13 (22) | 02:44:54 (12) | 07:42:17 | n/a | US$ 3,000 | 64.88 |
| 7 | William Mennesson | FRA | 00:49:14 (24) | 04:04:20 (11) | 02:46:58 (16) | 07:44:28 | -08:59 | US$ 2,500 | 62.32 |
| 8 | Andrea Salvisberg | SUI | 00:45:45 (2) | 04:06:24 (21) | 02:48:52 (20) | 07:44:48 | 05:59 | US$ 2,000 | 60.64 |
| 9 | Pim Van Diemen | NED | 00:49:14 (24) | 04:03:36 (5) | 02:49:23 (21) | 07:46:10 | -12:37 | US$ 1,500 | 58.67 |
| 10 | George Goodwin | GBR | 00:49:14 (24) | 04:04:12 (10) | 02:49:38 (22) | 07:47:58 | n/a | US$ 1,000 | 56.64 |
| 11 | Ander Irigoien Egia | ESP | 00:49:17 (30) | 04:09:07 (26) | 02:45:33 (15) | 07:48:58 | -35:20 | 55.03 | |
| 12 | Kevin Rundstadler | FRA | 00:49:11 (23) | 04:04:10 (8) | 02:51:48 (25) | 07:49:33 | -07:34 | 53.69 | |
| 13 | Gergo Badar | HUN | 00:51:18 (32) | 04:11:00 (30) | 02:43:46 (11) | 07:50:22 | -23:39 | 52.34 | |
| ... | |||||||||
| 25 | Bence Lehmann | HUN | 00:45:58 (8) | 04:19:52 (48) | 02:51:18 (24) | 08:02:07 | 04:42 | 40.24 |
Nők
| Rank | Name | Nation | Swim | Bike | Run | Time | Diff to exp. | Prize Money | PTO Points |
| 1 | Marta Sanchez | ESP | 00:51:12 (1) | 04:32:55 (3) | 03:03:03 (5) | 08:31:32 | -05:45 | US$ 15,000 | 76.28 |
| 2 | Sara Svensk* | SWE | 00:58:24 (4) | 04:31:45 (2) | 03:01:14 (3) | 08:36:13 | -09:57 | US$ 9,000 | 72.10 |
| 3 | Henrike Gueber | GER | 01:03:32 (14) | 04:35:41 (4) | 03:00:56 (2) | 08:44:51 | -00:09 | US$ 7,000 | 66.75 |
| 4 | Johanna Ahrens | GER | 00:56:34 (3) | 04:36:30 (5) | 03:10:39 (8) | 08:48:07 | -28:01 | US$ 5,000 | 63.46 |
| 5 | Nikita Paskiewiez | FRA | 01:03:28 (11) | 04:47:31 (10) | 02:56:42 (1) | 08:52:10 | -06:50 | US$ 4,000 | 60.06 |
| 6 | Gabriele Maria Obmann | AUT | 01:00:39 (7) | 04:48:57 (11) | 03:01:40 (4) | 08:56:33 | 08:01 | US$ 3,000 | 56.71 |
| 7 | Laura Kessler | SUI | 01:10:10 (21) | 04:38:47 (6) | 03:09:12 (6) | 09:03:20 | -00:01 | US$ 2,500 | 52.68 |
| 8 | Mena Suter | SUI | 00:58:36 (5) | 04:52:10 (12) | 03:13:31 (10) | 09:09:33 | -10:31 | US$ 2,000 | 48.97 |
| 9 | Simona Krivankova | CZE | 01:03:35 (16) | 04:56:02 (15) | 03:09:23 (7) | 09:14:25 | -17:36 | US$ 1,500 | 45.86 |
| 10 | Carolina Keller | AUT | 01:03:29 (12) | 04:59:28 (17) | 03:12:58 (9) | 09:24:18 | n/a | US$ 1,000 | 41.12 |
* Sara Svensk ugyan a legjobb bicajos időt érte el a versenyt befejezett versenyzők közül - a holland Sarissa de Vries 1 perccel jobb időt tekert, de a futáson fel kellett adnia a versenyt (DNF)
Badar ezzel Kropkó Péter 8:03:35 perces, 1994-ben felállított magyar rekordját döntötte meg.
Forrás, erdmények: protriathletes.org | trirating.com




