A futás azonban Eszternek kedvezett, ott ő volt az, aki a legjobb férfiakkal közel azonos időt futott és hatalmas sprintben, de a 10. km végére befogta és leelőzte a magabiztos svájci versenyzőt.
(További részletek hamarosan)
| Rank | Race No. | Name | Club/Team/Nation | Gross time | Diff. |
| 1 | 101 | Eszter Erdelyi | X2S-Yasec | 2:21:21 | |
| 2 | 109 | Sibylle Matter | Triathlon Club Hergiswil | 2:21:32 | 0:00:11 |
| 3 | 95 | Riikka Kelja | Perskindol triteam | 2:25:22 | 0:04:01 |
| 4 | 100 | Carina Wasle | Wave Tri Team Woergl | 2:29:05 | 0:07:45 |
| 5 | 98 | Nicola Duggan | www.votwo.co.uk | 2:33:17 | 0:11:57 |
| 6 | 110 | Claudia Christiane Frank | WSV Bad Tölz | 2:37:25 | 0:16:05 |
| Rank | Race No. | Name | Club/Team/Nation | Gross time | Diff. |
| 1 | 2 | Ronny Dietz | German Cross Team | 2:03:17 | |
| 2 | 61 | Jim Thijs | Atriac/Probike | 2:04:19 | 0:01:03 |
| 3 | 92 | Lieuwe Louw Boonstra | 2:04:29 | 0:01:13 | |
| 4 | 31 | David Henestrosa | Club Triatló Manresa | 2:04:51 | 0:01:34 |
| 5 | 44 | Othmar Brügger | Tri Team Freiburg (CH) | 2:07:46 | 0:04:29 |
| 6 | 66 | Karel Zadak | Tri LAMY | 2:08:18 | 0:05:01 |
[ Results ]
[ XTERRA ]


XTERRA DenmarkA dán világkupa futamon Erdélyi Eszter (X2S
TEAM-YASEC) hatalmas küzdelemben előzte le riválisait és nyerte meg az
európai sorozat második aranyérmét.
Sybille Matter svájci triatlonista (olimpikon) hatalmas előnnyel jött ki
az úszásból a vezető férfiak között és a kerékpáron is komoy tempót
diktálr. tehette ezt azért, mert a pálya nem volt túl technikás,
lényegében gyors, bolyozós 28 km-t kellett tekerni. Eszter lassan, de
biztosan jött fel rá, váll váll mellett rangos ellenfeleivel (Catriona
Morrison, Carina Wasle). 
