Dátum | Helyszín | Típus | Távok | Info |
Ország, város | Úszás MTB Terepfutás |
|||
Január | ||||
19 | France, Avion | 0,4 - 15,7 - 5,4 | Web | |
Február | ||||
23 | South-Africa, Grabouw | XTERRA | 1,5 - 27 - 11 | Web |
23 | Belgium, Elshout | 0,5 - 20 - 5 | Web | |
24 | Germany, Neubrandenburg | 0,5 - 14 - 4 | Web | |
Március | ||||
8 | New-Zealand, South-Island | XTERRA | 2 - 47 - 15 | Web |
9 | Netherlands, Groningen | run-mtb-iceskate | 5 - 20 - 10 | Web |
17 | Netherlands, Klazienaveen | 1 - 25 - 10 | Web | |
29 | Netherlands, Twente | run-mtb-iceskate | 5 - 20 - 10 | Web |
30 | France, Arras | 0,6 - 13 - 4 | Web | |
Április | ||||
12 | United Kingdom, Ampleforth | 0,5 - 14 - 5 | Web | |
30 | France, Guyancourt | Team,swim+R/B | 0,4 - 9 Run&bike | Web |
27 | Germany, Wiesbaden | 0,5 - 20 -5 | Web | |
28 | Belgium, Spa | 0,5 - 21 - 5 | Web | |
Május | ||||
5 | Germany, Remchingen | 0,5 - 20 - 5 | Web | |
5 | France, Le Poiré-sur-vie | 0,250 - 8 - 2 | Web | |
5 | France, La seyne sur mer | 0,8 - 19 - 7 | Web | |
11 | France, Corsica, Calvi | 0,750 - 20 - 5 | Web | |
12 | France, Corsica, Calvi | 1,5 - 40 - 10 | Web | |
12 | France, Versailles | 1 - 23 - 7,7 | Web | |
25 | Spain, Cieza | XTERRA | 1,5 - 32 - 10 | Web |
26 | France, La Londe-les-Maures | 0,250 - 8 - 2,5 | Web | |
26 | France, La Londe-les-Maures | 1,5 - 35 - 10 | Web | |
Június | ||||
1 | Italy, Orosei, Sardinia | TNatura, ETU EC | 1,5 - 32 - 10 | Web |
1 | France, Sireuil | 0,25 - 6,2 - 2 | Web | |
1 | Germany, Bad Neuenahr | 0,5 - 16 - 5 | Web | |
2 | France, Montaroux | 1,5 - 30 - 10 | Web;pdf | |
3 | Spain, Santa Pola | 1 - 30 - 9 | Web | |
9 | Netherlands, Assen | 0,25 - 9 - 2,5 | Web | |
14 | Slovakia, Gazarka | Web | ||
15 | Germany, Schorfheide | XTERRA | 1,5 - 41 - 10,5 | Web |
15 | Germany, Schorfheide | 0,750 - 20,5 - 7 | Web | |
15 | Germany, Schorfheide | 0,4 - 13,6 - 1 | Web | |
15 | France, Vieilles Forges | 1 - 24 - 8 | Web | |
9 | Spain, Santa Pola | 1 - 18,8 - 4,8 | Web | |
15 | France, Bouzigues | 1,5 - 36 - 10 | Web | |
15 | France, Bouzigues | 0,750 - 18 - 5 | Web | |
15 | Germany, Angermünder | Web | ||
15 | France, Ham | 0,250 - 6 - 2 | Web | |
21 | Greece, Lake Plastira | XTERRA | 1,5 - 30 - 10 | Web |
22 | Hungary, Bánk | X2S OB |
1 - 25 - 7 | Web |
22 | France, La Londe-Les-Maures | 1,5 - 37 - 10 | Web | |
22 | France, La Londe-Les-Maures | 0,250 - 8 - 2,5 | Web | |
22 | Czech, Predni Vyton | TNatura | Web | |
22 | Ireland, Courtown | 0,750 - 10 - 5 | Web | |
22 | Austria, Volkermarkt | XTERRA | 1 - 30 - 10 | Web |
22 | Austria, Volkermarkt | 0,5 - 10 - 5 | Web | |
23 | Germany, Eichstädt | 0,4 - 15,5 - 5,5 | Web | |
28 | Swiss, Vallee de Joux | XTERRA light | 0,750 - 17 - 5 | Web |
28 | Swiss, Vallee de Joux | XTERRA | 1,5 - 24 - 10 | Web |
29 | France, Metz | 0,5 - 11 - 4 | Web | |
Július | ||||
4 | Czech, Prague | 1 - 25 - 5 | Web | |
4 | France, Xonrupt-Longemer | XTERRA | 1,5 - 34 - 8,7 | Web |
4 | France, Xonrupt-Longemer | XTERRA light | 0,5 - 17 - 4,4 | Web |
5 | Slovakia, Skalica | 1 - 20 - 7 | Web | |
19 | Netherlands, Den Haag | beach | 1 - 26 - 9 | Web |
12 | Germany, Oberharz | XTERRA-DE | 0,5 - 10,5 - 5 | Web |
12 | Germany, Oberharz | XTERRA-DE, NC | 1 - 31,5 - 10 | Web |
13 | Romania, Saint Ana Lake | 1,5 - 28 - 9 | Web | |
13 | Germany, Schluchsee | TNatura | 1,5 - 40 - 10 | Web |
19 | Slovakia, Senica | Web | ||
19 | Germany, Lich | 1,5 - 40 - 10 | Web | |
21 | Germany, Schneeberg | XTERRA-DE | 0,750 - 20 - 5 | Web |
21 | Germany, Schneeberg | 0,4 - 14 - 2,5 | Web | |
26 | Italy, Abruzzo | XTERRA | 1,6 - 34 - 10 | Web |
26 | Germany, Thuringen | XTERRA-DE | Web | |
26 | Belsgium, Bütgenbach | X-Trails Tour | 0,5 - 20 - 5 | Web |
27 | Belgium, Nisramont | Race & MTB | 1 - 42 - 16 - 10 | Web |
27 | Belgium, Nisramont | Race & MTB | 0,5 - 20 - 16 - 5 | Web |
27 | Belgium, Ahnee | swim-run-MTB | 0,8 - 10 – 16 | Web |
27 | Scotland, St. Mary’s Loch | 0,750 - 15 - 5 | Web | |
27 | Scotland, St. Mary’s Loch | 1,5 - 30 - 10 | Web | |
Augusztus | ||||
2 | Germany, Schalkenmehren | X-Trails Tour | 1,5 - 32 - 10 | Web |
9 | Hungary, Eger | X2S | 0,5 – 20 – 6 | Web |
9 | Belgium, De la Gileppe | NC | 1 - 22 - 6,2 | Web |
9 | Czech, Prachatice | XTERRA | 1,4 - 36 - 10 | Web |
9 | Czech, Hornì-planà | 0,7 - 38 - 8 | Web | |
16 | Germany, Zittau | XTERRA, ITU WC | 1,5 - 36 - 9 | Web |
16 | Germany, Zittau | 0,750 - 26 - 6 | Web | |
16 | Germany, Zittau | XTERRA light | 1,1 - 30 - 9 | Web |
17 | Germany, Lich | 1,5 - 44 - 10 | Web | |
18 | Spain, La Zarza | 0,750 - 20 - 5 | Web | |
23 | Swiss, Thun | Race & MTB | 3,1 - 97 - 30 - 25 | Web |
24 | Spain, Baza | XTERRA | 2 - 90 - 21 | Web |
24 | Belgium, Oostduinkerke | beach | 0,5 - 14 - 5 | Web |
24 | England, Cranleigh | XTERRA | 1,6 - 36 - 10 | Web |
25 | Germany, Menden | 0,5 - 15 - 6 | Web | |
25 | Netherlands, Vlaardingen | 1 - 30 - 10 | Web | |
25 | Netherlands, Vlaardingen | 0,5 - 15 - 5 | Web | |
25 | Hungary, köszeg | 1 - 25 - 7 | Web | |
28 | Danmark, Slangerup | 0,9 - 25 - 10 | Web | |
31 | Germany, Ockstadt | 0,3 - 13 - 5 | Web | |
31 | Czech, Klíny | XTERRA | 1,5 - 33 - 8 | Web |
31 | Czech, Klíny | XTERRA Light | 0,6 - 17 - 4 | Web |
Szeptember | ||||
1 | France, Revermont | 1,5 - 34 - 10 | Web | |
1 | France, Revermont | 0,4 - 18 - 5 | Web | |
1 | France, Contrexéville | 0,750 - 18 - 6 | Web | |
7 | Hungary, Piliscsaba | X2S OB |
6 – 25 – 8 | Web |
7 | Netherlands, Ameland | 1,5 - 36 - 12 | Web | |
7 | Netherlands, Ameland | Junior S | 0,5 - 22 - 6 | Web |
7 | Netherlands, Ameland | Junior XS | 0,125 - 10 - 2,5 | Web |
7 | Netherlands, Ameland | beach | 0,075 - 5 - 1,25 | Web |
9 | Austria, Wolfgangsee | 1 - 20 - 8 | Web | |
14 | Belgium, De Haan | 1 - 25 - 8 | Web | |
15 | Germany, Wuppertal | 0,5 - 14 - 5 | Web | |
15 | Germany, Wuppertal | 0,750 - 28 - 10 | Web | |
15 | France, Berck-sûr-mer | 0,8 - 26 - 6 | Web | |
21 | Belgium, Rotem | 1,5 - 32 - 10 | Web | |
21 | Belgium, Rotem | 0,5 - 16 - 5 | Web | |
21 | Slovenia, Pokljuka | TNatura | Web | |
Október | ||||
6 | France, Orthez | 0,750 - 18 - 5 | Web | |
11 | France, Fréjus | 1,5 - 34 - 12 | Web | |
20 | France, Pieux | 0,2 - 9 - 3 | Web | |
27 | Hawaii, Maui | XTERRA WC | 1,5 - 30 - 10 | Web |
27 | France, Saint Cassien | 1,5 - 27 - 10 | Web | |
27 | France, Saint Cassien | 0,4 - 8 - 2,5 | Web | |
November | ||||
9 | Netherlands, Valkenburg | 0,5 - 18 - 5 | Web | |
December | ||||
1 | Belgium, Wachtebeke | 0,5 - 18 - 5 | Web |
Frissítve: 2014 január 13.
Minden alkalommal ellenőrizzed a verseny honlapját és a friss információkat!
XTERRA: a legismertebb és legjobb tereptriatlon versenyek, szervező XTERRAplanet, https://www.xterraplanet.com/index.html
XTERRA-DE: XTERRA German Tour, https://www.xterra-german-tour.de/
X-Trails Tour: terepversenyek, https://www.xtrails-regiotour.de/
ETU: Európai Triatlon Szövetség (European Triathlon Union), https://etu.triathlon.org/
ITU: Nemzetközi Triatlon Szövetség (International Triathlon Union), https://www.triathlon.org/
TNatura: európai tereptriatlon sorozat, kiváló szervezőkkel és ETU/ITU bírókkal, https://www.tnaturaevents.com/
NC: nemzeti Bajnokság (National Championships)
Open NC: Nyílt nemzeti bajnokság (Open National Championships)
EC: Európa-bajnokság (Europian Championships)
WC: Világbajnokság (World Championships)
OB: Országos Bajnokság
Aktuális naptárunk itt található >>>
A magyar versenyek honlapja: tereptriatlon.hu | Magyar Triatlon Szövetség: triatlon.hu