A pálya nem volt könnyű:
Elit, U23:
- terepfutás 6 km, 3 kör
- MTB kerékpár 12 km, 3 kör
- CC ski 9 km, 3 kör
A férfiak versenyében a címvédő Andreev magabiztos versenyzéssel megérdemelten szerezte meg negyedik aranyérmét. A kezdő futáson okosan tartalékolt, de nem szakadt le az élbolytól, a kerékpáron befogta legnagyobb vetélytársát, az olasz Daniel Antonioli-t, végül határozott és pontos depózással és nagyszerű sífutással átvette a vezetést.
A női versenyt a norvég Borghlid Løvset nyerte, aki hihetetlen dinamizmussal lehengerelte a mezőnyt, már a kerékpáron háromperces előnyre tett szert, majd szinte laza futással 2011-es győzelme után ismét világbajnokként ért célba.
{gallery id=TeliTriatlon2014 rows=3 cols=3}gal/TeliTriatlon2014{/gallery}
Elit Férfi
1. | Pavel Andreev | RUS | 01:03:39 |
2. | Daniel Antonioli | ITA | 01:03:40 |
3. | Dmitriy Bregeda | RUS | 01:04:19 |
4. | Giuseppe Lamastra | ITA | 01:04:43 |
5. | Oivind Bjerkseth | NOR | 01:04:53 |
6. | Evgeny Kirillov | RUS | 01:05:42 |
7. | Pavel Yakimov | RUS | 01:06:44 |
8. | Andrea Tiberi | ITA | 01:07:02 |
9. | Tomas Jurkovic | SVK | 01:07:18 |
10. | Peter Mosny | SVK | 01:07:52 |
Elit Nő
1. | Borghild Løvset | NOR | 01:14:08 |
2. | Olga Parfinenko | RUS | 01:16:18 |
3. | Sarka Grabmullerova | CZE | 01:16:33 |
4. | Tatiana Strokova | RUS | 01:17:45 |
5. | Roberta Gasparini | ITA | 01:18:24 |
6. | Tatiana Charochkina | RUS | 01:18:35 |
7. | Ingrid Lorvik | NOR | 01:18:35 |
8. | Tatiana Bregeda | RUS | 01:20:30 |
9. | Margarita Ovsyannikva | RUS | 01:21:05 |
10. | Lubomira Kalinova | SVK | 01:21:59 |
Forrás: ITU