Néhány lényeges jellemző
- Váz: alumínium-scandium ötvözet, M-es méretben 1260 g. Több ponton megerősített váz, például a támvillák között, a hátsó kerék felett.
- Egyedi minőségi kiegészítők (OnOff).
- SRAM, Shimano szett - XT, SLX és S1000.
- RockShox Recon Gold TK, 1770 g a gyári adatok szerint, jó és megbízható működés, széles tartományban állítható.
Geometriai adatok:
| Vázméret: | XL / 520MM | L / 470MM | M / 420MM | ||||
| A | fejcső-szög: | 70.5º | 70.5º | 70.5º | |||
| B | ülőcső-szög: | 73º | 73º | 73º | |||
| C | felsőcső: | 620mm | 605mm | 580mm | |||
| D | láncvilla: | 424mm | 424mm | 424mm | |||
| E | tengelytáv: | 1098mm | 1082mm | 1057mm | |||
| F | villa-előrenyúlás: | 39mm | 39mm | 39mm | |||
| G | középrészmagasság: | 292mm | 292mm | 292mm |

Műszaki adatok:
| Váz | Podium Extrolite Scandium Hydroformed |
| Méretek | M / L / XL |
| Rugóstag | / |
| Teleszkóp | Rock Shox Recon Gold TK SA 100mm |
| Kormánycspágy | FSA Th-848 Semicartridge 1-1/8\" |
| Kormányszár | Onoff XC 31.8mm 90/100mm |
| Kormány | Onoff XC Low Rise 31.8mm 630mm |
| Markolat | Onoff Diamond |
| Nyeregszár | Onoff Notion 0-R Podium Custom 27.2mm 350mm |
| Nyereg | Onoff XC Podium custom design |
| Első Fék | Shimano M445 160mm |
| Hátsó Fék | Shimano M445 160mm |
| Fék Kar | Shimano M445 |
| Felnik | Onoff Rail Wheelset |
| Küllök | CN Stainless |
| Első Agy | Onoff Disc Qr |
| Hátsó Agy | Onoff Disc Qr |
| Külsők | Kenda Karma 2.0 |
| Hajtómű | Sram S1000 3.3 44/33/22T |
| Középrész | Sram GXP |
| Pedál | Onoff Mtb Spd |
| Lánc | Sram PC 1031 10s |
| Első Váltó | Shimano SLX FD-M661-10 |
| Hátsó Váltó | Shimano XT RD-M773 GS 10s |
| Váltókar | Shimano SLX SL-M660-10 |
| Fogaskoszorú | Shimano HG-81 11-34T 10s |
| Súly (pedálok nélkül) | 11.4Kg |
Forrás és további részletek: www.x2s.hu




