Hollókő | Visegrád | Eger | Nőtincs | Biatrorbágy | Piliscsaba | Összesítés | |
Poór Brigitta | 180 | 160 | 200 | 200 | 200 | 780 | |
Gergelics Dóra | 160 | 150 | 150 | 180 | 640 | ||
Dósa Eszter | 150 | 106 | 150 | 180 | 586 | ||
Márkus Emese | 140 | 90 | 140 | 160 | 530 | ||
Benkõ Ildikó | 160 | 118 | 150 | 428 | |||
Szemán Csilla | 140 | 160 | 300 | ||||
Scultéty Orsolya | 118 | 140 | 258 | ||||
Kovács Orsolya | 132 | 112 | 244 | ||||
Garai Valéria | 82 | 132 | 214 | ||||
Csonka Natália | 86 | 126 | 212 | ||||
Erdélyi Eszter | 200 | 200 | |||||
Sikter Zsuzsanna | 200 | 200 | |||||
Dermekova Andrea | 180 | 180 | |||||
Gergelics Natália | 180 | 180 | |||||
Tóth Kata | 140 | 140 | |||||
Ali Dóra | 132 | 132 | |||||
Bogyó Éva | 132 | 132 | |||||
Jámbor Timea | 126 | 126 | |||||
Szabó Csilla | 126 | 126 | |||||
Lukács Edina | 118 | 118 | |||||
Soós Edit | 112 | 112 | |||||
Sipos Andrea Dr. | 106 | 106 | |||||
Keresztesi Gitta | 100 | 100 | |||||
Taskó Erzsébet | 94 | 94 | |||||
Kubassek Lilla | 78 | 78 | |||||
Konkoly Thege Viktória | 74 | 74 | |||||
Hollókő | Visegrád | Eger | Nőtincs | Biatrorbágy | Piliscsaba | Összesítés | |
Mester Bálint | 200 | 180 | 200 | 180 | 160 | 760 | |
Medgyes Gábor | 150 | 200 | 180 | 200 | 150 | 730 | |
Maróti Vilmos | 160 | 160 | 112 | 132 | 564 | ||
Sipiczki Csaba Péter | 150 | 160 | 200 |
510 | |||
Pintér Sándor | 90 | 100 | 126 | 150 | 118 | 494 | |
Tóth Viktor | 106 | 132 | 140 | 112 | 490 | ||
Dezsõ Sándor | 30 | 132 | 94 | 90 | 126 | 442 | |
Szász Viktor | 49 | 112 | 112 | 86 | 106 | 416 | |
Horváth Zsolt | 140 | 140 | 118 | 398 | |||
Galamb Gábor Dr. | 78 | 49 | 90 | 126 | 94 | 388 | |
Kovács Zsolt | 126 | 62 | 132 | 30 | 350 | ||
Ziskó Balázs | 160 | 180 | 340 | ||||
Szabó Tamás | 86 | 90 | 82 | 78 | 336 | ||
Varga Tamás | 118 | 106 | 100 | 324 | |||
Gombos Károly | 180 | 140 | 320 | ||||
Veres Botond | 94 | 46 | 82 | 90 | 312 | ||
Gerlei Tamás | 74 | 58 | 70 | 82 | 284 | ||
Erdõs Bálint | 66 | 70 | 66 | 74 | 70 | 280 | |
Ragó Péter Dr. | 46 | 94 | 74 | 58 | 272 | ||
Kardos Attila | 43 | 52 | 52 | 86 | 233 | ||
Dobai Zoltán | 126 | 100 | 226 | ||||
Szkolnikovics Tamás | 112 | 106 | 218 | ||||
Váraljai Vázsony | 100 | 30 | 30 | 46 | 206 | ||
Varga Tamás Ervin | 106 | 100 | 206 | ||||
Gajdics Péter | 82 | 86 | 20 | 188 | |||
Király Béla | 34 | 30 | 40 | 58 | 162 | ||
Koller Szilard | 150 | 150 | |||||
Boronkay Péter | 30 | 55 | 30 | 30 | 145 | ||
Ibrányi Attila | 140 | 140 | |||||
Takács György | 70 | 70 | 140 | ||||
Kõszegi Csaba | 20 | 37 | 30 | 52 | 139 | ||
Tokaji Nagy Csaba | 30 | 30 | 30 | 49 | 139 | ||
Flier Lajos Sándor | 52 | 82 | 134 | ||||
Tornai András | 132 | 132 | |||||
Láng Erik | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 127 | |
Antalóczy Dávid | 78 | 46 | 124 | ||||
Balla Zoltán | 37 | 86 | 123 | ||||
Kremmer Zoltán | 118 | 118 | |||||
Spilák Tamás | 118 | 118 | |||||
Szemán Zsolt | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 110 | |
Oláh Bence | 106 | 106 | |||||
Barna Balázs | 30 | 30 | 43 | 103 | |||
Szegõ Péter | 30 | 40 | 30 | 100 | |||
Hornyák Zsolt | 100 | 100 | |||||
Gyevát Ferenc | 43 | 55 | 98 | ||||
Demeter Gábor | 30 | 30 | 37 | 97 | |||
Musszer Roland | 94 | 94 | |||||
Csaba Gábor | 30 | 30 | 30 | 90 | |||
Csizmazia Gergely | 30 | 30 | 30 | 90 | |||
Ferenczi Balázs | 30 | 30 | 30 | 90 | |||
Hajdú Péter | 30 | 20 | 20 | 20 | 90 | ||
Kukucska Attila | 30 | 20 | 30 | 80 | |||
Csendes Zoltán | 30 | 49 | 79 | ||||
Leisztner János | 78 | 78 | |||||
Ádám Balázs | 78 | 78 | |||||
Fischer János | 74 | 74 | |||||
Ladvenicza Tamás | 74 | 74 | |||||
Bérdi Márk | 30 | 40 | 70 | ||||
Fröhlich Henrik | 20 | 20 | 30 | 70 | |||
Szalai András | 20 | 20 | 30 | 70 | |||
Bergmann Ernõ | 66 | 66 | |||||
Fejes János | 66 | 66 | |||||
Dengel Gábor | 66 | 66 | |||||
Bem Norbert | 30 | 34 | 64 | ||||
Szücsi László | 30 | 34 | 64 | ||||
Balla Péter | 62 | 62 | |||||
Frank Ádám | 62 | 62 | |||||
Khaut Péter | 62 | 62 | |||||
Bálint István | 62 | 62 | |||||
Bárdi Attla | 30 | 30 | 60 | ||||
Bíró Gyula | 30 | 30 | 60 | ||||
Cs. Nagy András | 30 | 30 | 60 | ||||
Kolb Tamás | 30 | 30 | 60 | ||||
Komáromi Zsolt | 30 | 30 | 60 | ||||
Molnár Zsolt | 30 | 30 | 60 | ||||
Kosznovszki István | 58 | 58 | |||||
Sági József | 58 | 58 | |||||
Kirilla László | 55 | 55 | |||||
Pál Balázs | 52 | 52 | |||||
Besenyei György | 20 | 30 | 50 | ||||
Besze László | 30 | 20 | 50 | ||||
Böhler Péter | 20 | 30 | 50 | ||||
Budenczki Péter | 20 | 30 | 50 | ||||
Kardos Tibor | 20 | 30 | 50 | ||||
Rózsár Dániel | 20 | 30 | 50 | ||||
Sipos László | 30 | 20 | 50 | ||||
Fodor Tamás | 49 | 49 | |||||
Kopányi László | 46 | 46 | |||||
Bobor Zsolt | 43 | 43 | |||||
Jáki Zoltán | 43 | 43 | |||||
Balyi Balázs | 20 | 20 | 40 | ||||
Bárdi Attila | 20 | 20 | 40 | ||||
Duronelly Péter | 20 | 20 | 40 | ||||
Kámány Roland | 20 | 20 | 40 | ||||
Oláh Tamás | 20 | 20 | 40 | ||||
Pincze Gábor | 40 | 40 | |||||
Sasvári Gergely | 20 | 20 | 40 | ||||
Tóth Csaba | 20 | 20 | 40 | ||||
Ugocsai Gyula Dr. | 20 | 20 | 40 | ||||
Biro Gyula | 40 | 40 | |||||
Polauf Tamás | 37 | 37 | |||||
Ambrus Norbert | 34 | 34 | |||||
Herbák Gergõ | 34 | 34 | |||||
Arany Dénes | 30 | 30 | |||||
Foltán Zoltán | 30 | 30 | |||||
Kiss Csaba | 30 | 30 | |||||
Kiss György | 30 | 30 | |||||
Kiss László | 30 | 30 | |||||
Kránicz Péter | 30 | 30 | |||||
Kugler Nándor | 30 | 30 | |||||
Kurucz János | 30 | 30 | |||||
Major László | 30 | 30 | |||||
Nyúl-Tóth András | 30 | 30 | |||||
Pál József | 30 | 30 | |||||
Peter Hertl Sr. | 30 | 30 | |||||
Radics Zoltán | 30 | 30 | |||||
Stanga Tibor | 30 | 30 | |||||
Szabó Gábor | 30 | 30 | |||||
Szûcs Ádám | 30 | 30 | |||||
Tuba Koppány | 30 | 30 | |||||
Wágner János | 30 | 30 | |||||
Weiler Zsolt | 30 | 30 | |||||
Zilahy András Dr. | 30 | 30 | |||||
Kocsis Sándor | 30 | 30 | |||||
Havlik Barnabás | 30 | 30 | |||||
Kovács Zoltán | 30 | 30 | |||||
Lipták Dezsö | 30 | 30 | |||||
Gelniczki Zoltán | 30 | 30 | |||||
Hajdu Péter | 30 | 30 | |||||
Szebeni Endre | 30 | 30 | |||||
Fentõs László | 30 | 30 | |||||
László Balázs | 30 | 30 | |||||
Kreánik Miklós | 30 | 30 | |||||
Antalicz Lóránd | 20 | 20 | |||||
Bak Sándor | 20 | 20 | |||||
Balogh Péter | 20 | 20 | |||||
Bella Zsolt | 20 | 20 | |||||
Bertha Máté | 20 | 20 | |||||
Czira Zoltán | 20 | 20 | |||||
Deáki István | 20 | 20 | |||||
Dósa Márton | 20 | 20 | |||||
Halona István | 20 | 20 | |||||
Jusztin Ferenc | 20 | 20 | |||||
Kis Gábor | 20 | 20 | |||||
Kopócsi András | 20 | 20 | |||||
Kósik Gábor | 20 | 20 | |||||
Oláh György | 20 | 20 | |||||
Ozsvárt Henrik | 20 | 20 | |||||
Seregdy Sándor | 20 | 20 | |||||
Soós Gyula | 20 | 20 | |||||
Szamos György | 20 | 20 | |||||
Szamos Márton | 20 | 20 | |||||
Szûcs István | 20 | 20 | |||||
Szuhán Attila | 20 | 20 | |||||
Takács Szabolcs | 20 | 20 | |||||
Tánczos Zoltán | 20 | 20 | |||||
Tolnai Ferenc | 20 | 20 | |||||
Turbucz László | 20 | 20 | |||||
Újhelyi János | 20 | 20 | |||||
Wagner András | 20 | 20 |
X2S Pontverseny 2007
- Állapot: Archív
Tóth Viktor
A www.terepsport.hu oldal főszerkesztője, koordinátora. A X2S TEAM edzője és versenyzője.
Webhely: www.triatlonedzo.hu/Legfrissebbek a szerzőtől: Tóth Viktor
- Interjú Kreszta Zoltán mezítlábas terepfutóval
- Elhunyt Klosz Péter, a Román Triatlon-szövetség elnöke, a multisportok és a tereptriatlon védnöke
- Kivés és Páder az OCR akadályfutás döntő futamának győztesei
- Fesztiválhangulat és élményfutás Szolnokon - Color Run
- Sipiczki Csaba terepsport, terepfutás specialista, az Adidas Runners edzője
Új hozzászólás
Hírlevelek feliratkozás
Automatikus értesítés új tartalomról
Látogatók
Oldalainkat 489 vendég és 0 tag böngészi