Gyerek | X2S | Rövid
Gyerek
| Gyermek I. | 1997-2001 születettek | ||||
| Táv: | |||||
| 500m Futás - 700m MTB - 250m Futás | |||||
| Abszolút | Kategória | Név | Születési | Egyesület | Időeredmény |
| Helyezés | Helyezés | év | |||
| 1. | 1. | Koleszár Csaba | 1998 | Villám SC | 05:46 |
| 2. | 2. | Kálmány Péter Sámuel | 1998 | Villám SC | 06:20 |
| 2. | 2. | Molnár András | 1998 | Villám SC | 06:20 |
| 3. | 3. | Manhertz Albert | 1997 | 06:22 | |
| 4. | 1. | Pap Emilia | 1998 | KKSK-Miskolc | 07:22 |
| 5. | 4. | Manhertz Martin | 1999 | 07:30 | |
| 6. | 5. | Fárizs Mihály | 07:31 | ||
| 7. | 6. | Kertész Csanád | 2000 | 07:37 | |
| 8. | 7. | 08:16 | |||
| 9. | 8. | Kálmány Barnabás | 2001 | Villám SC | 08:36 |
| 10. | 9. | Pap Arion | 2001 | KKSK-Miskolc | 09:02 |
| Gyermek II. | 1996-1993 születettek | ||||
| Táv: | |||||
| 1000m Futás - 2100m MTB - 500m Futás | |||||
| Abszolút | Kategória | Név | Születési | Egyesület | Időeredmény |
| Helyezés | Helyezés | év | |||
| 1. | 1. | Varró Gergely | 1995 | Gödöllői SK | 13:49 |
| 2. | 2. | Bem Norbert | 1995 | Villám SC | 14:23 |
| 3. | 3. | Székely Gellért | 1994 | UTE | 14:50 |
| 4. | 4. | Molnár Bálint | 1994 | UTE | 15:46 |
| 5. | 1. | Brogli Réka | 1996 | TVK-MALI | 16:38 |
| 6. | 5. | Szekeres Ádám | 1994 | 16:49 | |
| 7. | 6. | Garland Borisz | 1996 | 18:20 | |
| 8. | 7. | Fárizs András | 1996 | 20:06 | |
| 9. | 8. | Riegel Bence | 1994 | 20:41 | |
| 10. | 8. | Tomasz Benjamin | 1996 | 20:41 | |
| Riegel Marcell | 1996 | Feladta | |||
X2S
(*: a tapasztaltabb korúak kategóriájában a verseny nehézségére való tekintettel a rajt után körszámcsökkentésre került sor. A listák a kiigazitás előtti állapotot tükrözik.)| Férfi | |||
| Hely | Rsz | Név | Összidő |
| 1 | 35 | Medgyes Gábor | 03:42:31 |
| 2 | 58 | Spilák Tamás | 03:45:32 |
| 3 | 25 | Horváth Zsolt | 03:53:43 |
| 4 | 44 | Sipiczki Csaba | 03:57:04 |
| 5 | 53 | Ziskó Balázs | 03:57:54 |
| 6 | 65 | Dezső Sándor | 03:58:07 |
| 7 | 34 | Maróti Vilmos | 03:59:32 |
| 8 | 49 | Varga Tamás Ervin | 04:02:50 |
| 9 | 29 | Koller Szilárd | 04:04:00 |
| 10 | 40 | Pintér Sándor | 04:05:46 |
| 11 | 32 | Léber Zoltán | 04:14:27 |
| 12 | 36 | Mester Bálint | 04:17:43 |
| 13 | 45 | Szabó Tamás | 04:26:10 |
| 14 | 61 | Takáts György | 04:28:38 |
| 15 | 1 | Ádám Balázs | 04:29:56 |
| 16 | 64 | Herbák Gergő | 04:30:57 |
| 17 | 3 | Balla Péter | 04:31:38 |
| 18* | 19 | Fröhlich Henrik | 04:36:46 |
| 19 | 43 | Ragó Péter Dr | 04:38:15 |
| 20 | 69 | Ruppert László Gábor | 04:43:31 |
| 21 | 63 | Czira Zoltán | 04:43:41 |
| 22 | 46 | Szász Viktor | 04:44:32 |
| 23 | 71 | DR Benyőcs Gergely | 04:45:09 |
| 24 | 62 | Pálfy Antal | 04:46:54 |
| 25 | 2 | Bálint István | 04:51:28 |
| 26 | 56 | Balla Zoltán | 04:58:28 |
| 27 | 66 | Tokaji Nagy Csaba | 05:01:44 |
| 28 | 13 | Demeter Gábor | 05:01:59 |
| 29 | 27 | Király Béla | 05:03:14 |
| 30 | 23 | Gyurka Zoltán | 05:03:36 |
| 31 | 78 | Kreácsik Miklós | 05:07:32 |
| 32 | 11 | Csizmazia Gergely | 05:08:34 |
| 33 | 75 | Berezvai Ferenc | 05:08:48 |
| 34 | 73 | Kukucska Attila | 05:13:39 |
| 35 | 6 | Besenyei György | 05:15:56 |
| 36 | 30 | Komáromi Zsolt | 05:19:53 |
| 37 | 57 | Bíró Gyula | 05:20:55 |
| 38 | 8 | Boronkay Péter \"Rabló\" | 05:22:35 |
| 39 | 80 | Szemán Zsolt | 05:32:55 |
| 40 | 76 | Kósik Gábor | 05:33:20 |
| 41 | 72 | Oláh Tamás | 05:38:33 |
| DNF | 59 | Szebeni Endre | DNF |
| DNF | 26 | Kardos Attila | DNF |
| DNF | 5 | Berkó Csaba | DNF |
| DNF | 48 | Váraljai Vázsony | DNF |
| DNF | 67 | Tari Tibor | DNF |
| DNF | 68 | Szűcsi László | DNF |
| DNF | 79 | Dr. Ugocsai Gyula | DNF |
| DNS | 39 | Pálfy Máté | DNS |
| DNS | 52 | Werderits Ádám | DNS |
| DNS | 164 | Rózsár Dániel | DNS |
| DNS | 9 | Csaba Gábor | DNS |
| DNS | 16 | Duronelly Péter | DNS |
| DNS | 17 | Ferenczi Balázs | DNS |
| DNS | 51 | Virág Viktor | DNS |
| DNS | 55 | Flier Lajos | DNS |
| DNS | 22 | Gombos Károly | DNS |
| DNS | 24 | Hasenfratz Péter | DNS |
| DNS | 31 | László Balázs | DNS |
| DNS | 4 | Bardi Attila | DNS |
| DNS | 28 | Kolb Tamás | DNS |
| Nő | |||
| Hely | Rsz | Név | Összidő |
| 1 | 42 | Prokopp Erzsébet | 04:44:10 |
| 2 | 41 | Poór Brigitta | 04:46:40 |
| 3* | 20 | Garai Valéria | 04:54:13 |
| 4 | 14 | Dósa Eszter | 05:11:43 |
| DNS | 33 | Márkus Mesi | DNS |
| DNS | 21 | Gergelics Dóra | DNS |
| Mérte és Rangsorolta: ChampionChip Hungary |
Gyerek | X2S | Rövid
Rövid táv
| Férfi | |||
| Rank | Bib | Name | Összidő |
| 1 | 181 | Varga Szilárd | 01:20:11 |
| 2 | 172 | Palotás Bálint | 01:25:53 |
| 3 | 144 | Tóth Viktor | 01:27:03 |
| 4 | 182 | Vámosi Gergő | 01:28:14 |
| 5 | 199 | Ambrus Norbert | 01:29:42 |
| 6 | 184 | Bérdi Márk | 01:37:54 |
| 7 | 168 | Janig Máté | 01:41:12 |
| 8 | 179 | Szűcs Ádám | 01:44:06 |
| 9 | 195 | dr. Kiss Csaba | 01:47:48 |
| 10 | 198 | Bán Attila | 01:50:29 |
| 11 | 191 | Kertész Viktor | 01:51:14 |
| 12 | 167 | Santa Bendegúz | 01:52:47 |
| 13 | 174 | Szász Róbert | 01:53:17 |
| 14 | 169 | Pálinkás Barnabás | 01:53:48 |
| 15 | 183 | Tóth Csaba | 01:54:39 |
| 16 | 173 | Németh Attila | 01:57:34 |
| 17 | 37 | Mina Péter | 02:00:36 |
| 18 | 194 | Hajdu Péter | 02:11:00 |
| 19 | 185 | Szabó Kovács János | 02:14:19 |
| 20 | 193 | Horváth Péter | 02:32:08 |
| 21 | 186 | Rózsavölgyi József | 02:39:59 |
| DNF | 192 | Kerekes Bukta | DNF |
| DNF | 175 | Veres Botond | DNF |
| DNS | 196 | Cs. Nagy András | DNS |
| Felnőtt Nő | |||
| Rank | Bib | Name | Összidő |
| 1 | 177 | Márkus Emese Katalin | 01:56:03 |
| 2 | 171 | Borlay Eszter | 02:14:20 |
| 3 | 170 | Baumann Viola | 02:14:20 |
| 4 | 197 | Bogyó Éva | 02:23:30 |
| DNS | 189 | Nagy Ágnes | DNS |
| Ifi Fiú | |||
| Rank | Bib | Name | Összidő |
| 1 | 180 | Varró Bálint | 01:34:48 |
| 2 | 187 | Pap Henrik | 01:36:23 |
| 3 | 190 | Khaut Péter | 01:43:05 |
| 4 | 178 | Bem Norbert | 01:56:59 |
| Mérte és Rangsorolta: ChampionChip Hungary |
Gyerek | X2S | Rövid



