Hosszú Váltó
| X2S - HOSTLOGIC 2007 Piliscsaba | ||||||||
| X2S váltó - Abszolút eredménylista | ||||||||
| Hosszú | táv | Váltó | Férfi | |||||
| Rank | Bib | Name | Futás1 | D1 | Kerékpár | D2 | Futás2 | Összid |
| 1 | 82 | LTV Racing | 1:01:33(2) | - | 1:39:17(1) | - | 32:57(2) | 3:14:52 |
| 2 | 70 | X2S Száguldás | 1:00:02(1) | - | 1:47:09(3) | - | 30:14(1) | 3:18:19 |
| 3 | 50 | Beac elte | 1:07:59(3) | - | 1:52:40(4) | - | 35:02(3) | 3:36:56 |
| 4 | 38 | Nempiskóta | 1:08:40(4) | - | 1:57:17(5) | - | 36:25(4) | 3:43:40 |
| 5 | 81 | 1:20:43(8) | - | 1:42:45(2) | - | 41:59(8) | 3:46:25 | |
| 6 | 74 | Amortizátorok | 1:10:27(5) | - | 2:12:24(8) | - | 37:01(6) | 4:01:02 |
| 7 | 18 | SZTE TITÁN | 1:13:41(6) | - | 2:09:49(7) | - | 36:27(5) | 4:01:10 |
| 8 | 60 | Merkapt Maraton | 1:21:16(9) | - | 2:04:37(6) | - | 42:18(9) | 4:10:01 |
| 9 | 77 | Ugocsai Team | 1:13:43(7) | - | 2:17:28(9) | - | 40:07(7) | 4:12:54 |
| Hosszú | táv | Váltó | N ő | |||||
| Rank | Bib | Name | Futás1 | D1 | Kerékpár | D2 | Futás2 | Összid |
| 1 | 10 | Tangabanda | 1:36:00(3) | - | 2:07:28(1) | - | 47:09(2) | 4:31:51 |
| 2 | 12 | Száguldó Virágok | 1:30:04(2) | - | 2:21:07(2) | - | 47:53(3) | 4:40:22 |
| 3 | 15 | Andikó | 1:24:13(1) | - | 2:53:58(3) | - | 42:21(1) | 5:01:55 |
Rövid Váltó
| X2S - HOSTLOGIC 2007 Piliscsaba | ||||||||
| Rövid távú váltó - Abszolút eredménylista | ||||||||
| Rövid | táv | Váltó | Férfi | |||||
| Rank | Bib | Name | Futás1 | D1 | Kerékpár | D2 | Futás2 | Összid |
| 1 | 166 | LTV Racing | 32:28(1) | - | 34:54(1) | - | 10:21(1) | 1:19:01 |
| 2 | 176 | Lulok | 35:55(2) | - | 50:41(2) | - | 11:02(2) | 1:38:59 |
| 3 | 7 | Nyer ő Páros | 59:34(3) | - | 2:32:01(3) | - | 53:56(3) | 4:27:12 |
| DNS | 188 | Pap Gyula | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | n.a. |
| Rövid | táv | Váltó | N ő | |||||
| Rank | Bib | Name | Futás1 | D1 | Kerékpár | D2 | Futás2 | Összid |
| 1 | 200 | Trácsiga és Gémige | 1:08:21(1) | - | 1:05:25(1) | - | 24:14(1) | 2:39:30 |
Egyetemi váltó
| X2S - HOSTLOGIC 2007 Piliscsaba | ||||||||
| X2S Egyetemi és f őskolai hoszú távú váltó eredménylista | ||||||||
| Hosszú | táv | Váltó | Férfi | |||||
| Rank | Bib | Name | Futás1 | D1 | Kerékpár | D2 | Futás2 | Összid |
| 1 | 70 | X2S Száguldás | 1:00:02(1) | - | 1:47:09(1) | - | 30:14(1) | 3:18:19 |
| 2 | 50 | Beac elte | 1:07:59(2) | - | 1:52:40(2) | - | 35:02(2) | 3:36:56 |
| 3 | 18 | SZTE TITÁN | 1:13:41(3) | - | 2:09:49(3) | - | 36:27(3) | 4:01:10 |
| Mérte és Rangsorolta: ChampionChip Hungary | ||||||||
| Nyomtatva: 10/06/07 05:54:19 PM 1 | ||||||||



