|
Úszás |
MTB |
Futás |
Hosszú (X2S) |
Táv: 1200 m Szint: - |
Táv: 27.8 km Szint: 700 m |
Táv: 9,4 km Szint: 180 m |
Rövid (Lite) |
Táv: 400 m Szint: - |
Táv: 10,3 km Szint: 250 m |
Táv: 4,5 km Szint: 60 m |
Verseny Dátuma: 2016. június 19., vasárnap
Időterv:
07:00:00 | Helyszíni nevezés, rajtcsomag átvétel | |
(vízi színpad, X2S sátor) | ||
08:30:00 | Újonc, Gyermek Nevezés zárul | |
09:30:00 | Gyermekversenyek Újonc futam RAJT | |
(Strand, Strand Depó nyitva: 9.00-10.40) | ||
09:45:00 | Gyermek, Serdülő futam RAJT | |
(Strand, Strand Depó nyitva: 9.00-10.40) | ||
09:30:00 | DEPÓ NYIT | |
DEPÓ a tóparton, megközelítés a Vízi színpad, illetve a nagyparkoló felől. | ||
10:30:00 | helyszíni nevezés lezárás | |
10:45:00 | DEPÓ ZÁR | |
10:55:00 | Technikai tájékoztató X2S, X2S LITE futam, Helyszín: Strand | |
11:05:00 | Bemelegítés a vízben | |
11:15:00 | X2S tereptriatlon rajt (1,2 km – 28 km – 8 km), STRAND | |
11:30:00 | Lite tereptriatlon rajt (600 m – 16 km – 4 km), STRAND | |
11:45:00 | X2S Mini Futás rajt (500m), Víziszinpad | |
12:00:00 | Eredményhirdetés - Gyermekversenyek (vízi színpad, lelátó) | |
13:00:00 | Lite Tereptriatlon várható első befutó a célban | |
13:30:00 | X2S Tereptriatlon várható első befutó a célban | |
16:00:00 | Eredményhirdetés (vízi színpad, lelátó) |
Forrás: terepfesztival.hu